Hoşgeldiniz !
111,76 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: AFOX
Kategori: Sabit Disk - HDD , SSD Diskler
Bu ürün stoklarda tükenmiştir
Kullanım Tipi | PC - Notebook |
Arabirim | SATA III |
Kapasite | 240 GB |
Okuma Hızı | 500-600 MB/s |
Yazma Hızı | 500-600 MB/s |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2+3 | x 132,88 TL | 664,41 TL |
3+3 | x 111,76 TL | 670,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2+3 | x 132,88 TL | 664,41 TL |
3+3 | x 111,76 TL | 670,54 TL |
9 | x 78,89 TL | 710,00 TL |
12 | x 60,95 TL | 731,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2 | x 330,81 TL | 661,62 TL |
3 | x 219,71 TL | 659,12 TL |
6 | x 112,14 TL | 672,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2 | x 330,81 TL | 661,62 TL |
3 | x 219,71 TL | 659,12 TL |
6 | x 112,14 TL | 672,84 TL |
9 | x 78,05 TL | 702,44 TL |
12 | x 59,94 TL | 719,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2 | x 332,86 TL | 665,71 TL |
3 | x 224,07 TL | 672,21 TL |
6 | x 115,42 TL | 692,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2 | x 332,86 TL | 665,71 TL |
3 | x 224,07 TL | 672,21 TL |
6 | x 115,42 TL | 692,51 TL |
9 | x 79,34 TL | 714,08 TL |
12 | x 61,42 TL | 737,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
3 | x 222,20 TL | 666,60 TL |
6 | x 113,14 TL | 678,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
3 | x 222,20 TL | 666,60 TL |
6 | x 113,14 TL | 678,85 TL |
9 | x 77,25 TL | 695,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2 | x 331,59 TL | 663,18 TL |
3 | x 223,00 TL | 669,01 TL |
6 | x 114,46 TL | 686,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2 | x 331,59 TL | 663,18 TL |
3 | x 223,00 TL | 669,01 TL |
6 | x 114,46 TL | 686,78 TL |
9 | x 78,39 TL | 705,51 TL |
12 | x 60,44 TL | 725,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2 | x 332,20 TL | 664,41 TL |
3 | x 223,51 TL | 670,54 TL |
4 | x 169,20 TL | 676,78 TL |
6 | x 114,95 TL | 689,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2 | x 332,20 TL | 664,41 TL |
3 | x 223,51 TL | 670,54 TL |
4 | x 169,20 TL | 676,78 TL |
6 | x 114,95 TL | 689,71 TL |
9 | x 78,89 TL | 710,00 TL |
12 | x 60,95 TL | 731,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2 | x 333,12 TL | 666,25 TL |
3 | x 223,63 TL | 670,89 TL |
6 | x 115,01 TL | 690,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2 | x 333,12 TL | 666,25 TL |
3 | x 223,63 TL | 670,89 TL |
6 | x 115,01 TL | 690,07 TL |
9 | x 78,93 TL | 710,39 TL |
12 | x 60,99 TL | 731,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2+3 | x 132,88 TL | 664,41 TL |
3+4 | x 95,79 TL | 670,54 TL |
4+4 | x 84,60 TL | 676,78 TL |
5+4 | x 75,91 TL | 683,22 TL |
8+4 | x 58,59 TL | 703,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
2 | x 332,20 TL | 664,41 TL |
3 | x 223,51 TL | 670,54 TL |
6 | x 114,95 TL | 689,71 TL |
9 | x 78,89 TL | 710,00 TL |
12 | x 60,95 TL | 731,45 TL |
18 | x 43,26 TL | 778,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
3 | x 223,93 TL | 671,79 TL |
6 | x 114,04 TL | 684,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 651,81 TL | 651,81 TL |
3 | x 223,93 TL | 671,79 TL |
6 | x 114,04 TL | 684,23 TL |
9 | x 78,30 TL | 704,74 TL |
12 | x 59,87 TL | 718,44 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.