Hoşgeldiniz !
580,87 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: AMD
Kategori: İşlemciler
AMD Ryzen 5 3600 3.6ghz - 35mb 6çekirdekli AM4 95w TRAY Orjinal Fanlı Kutusuz Üründür
AMD TÜRKİYE GARANTİLİ ORJİNAL FANLI ÜRÜNDÜR
![]() |
||||
|
||||
![]() |
İşlemci Serisi | Ryzen 5 |
Soket Yapısı | AM4 |
Çekirdek Sayısı | 6 X |
Cache Ön Bellek | 35 MB |
İşlemci Grafikleri | Yok |
TDP | 95w |
Soğutucu | Var |
Üretim Serisi | 3. nesil |
İşlemci Hızı | 3.6 GHz |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2+3 | x 690,67 TL | 3.453,34 TL |
3+3 | x 580,87 TL | 3.485,21 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2+3 | x 690,67 TL | 3.453,34 TL |
3+3 | x 580,87 TL | 3.485,21 TL |
9 | x 410,04 TL | 3.690,34 TL |
12 | x 316,82 TL | 3.801,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2 | x 1.719,42 TL | 3.438,85 TL |
3 | x 1.141,96 TL | 3.425,88 TL |
6 | x 582,86 TL | 3.497,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2 | x 1.719,42 TL | 3.438,85 TL |
3 | x 1.141,96 TL | 3.425,88 TL |
6 | x 582,86 TL | 3.497,18 TL |
9 | x 405,67 TL | 3.651,05 TL |
12 | x 311,56 TL | 3.738,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2 | x 1.730,05 TL | 3.460,09 TL |
3 | x 1.164,64 TL | 3.493,91 TL |
6 | x 599,90 TL | 3.599,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2 | x 1.730,05 TL | 3.460,09 TL |
3 | x 1.164,64 TL | 3.493,91 TL |
6 | x 599,90 TL | 3.599,43 TL |
9 | x 412,39 TL | 3.711,53 TL |
12 | x 319,24 TL | 3.830,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
3 | x 1.163,91 TL | 3.491,73 TL |
6 | x 592,73 TL | 3.556,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
3 | x 1.163,91 TL | 3.491,73 TL |
6 | x 592,73 TL | 3.556,39 TL |
9 | x 405,45 TL | 3.649,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2 | x 1.723,48 TL | 3.446,96 TL |
3 | x 1.159,09 TL | 3.477,28 TL |
6 | x 594,94 TL | 3.569,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2 | x 1.723,48 TL | 3.446,96 TL |
3 | x 1.159,09 TL | 3.477,28 TL |
6 | x 594,94 TL | 3.569,61 TL |
9 | x 407,44 TL | 3.666,98 TL |
12 | x 314,15 TL | 3.769,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2 | x 1.726,67 TL | 3.453,34 TL |
3 | x 1.161,74 TL | 3.485,21 TL |
4 | x 879,42 TL | 3.517,68 TL |
6 | x 597,47 TL | 3.584,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2 | x 1.726,67 TL | 3.453,34 TL |
3 | x 1.161,74 TL | 3.485,21 TL |
4 | x 879,42 TL | 3.517,68 TL |
6 | x 597,47 TL | 3.584,84 TL |
9 | x 410,04 TL | 3.690,34 TL |
12 | x 316,82 TL | 3.801,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2 | x 1.749,50 TL | 3.499,00 TL |
3 | x 1.176,75 TL | 3.530,24 TL |
6 | x 606,20 TL | 3.637,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2 | x 1.749,50 TL | 3.499,00 TL |
3 | x 1.176,75 TL | 3.530,24 TL |
6 | x 606,20 TL | 3.637,22 TL |
9 | x 414,87 TL | 3.733,80 TL |
12 | x 320,99 TL | 3.851,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2+3 | x 690,67 TL | 3.453,34 TL |
3+4 | x 497,89 TL | 3.485,21 TL |
4+4 | x 439,71 TL | 3.517,68 TL |
5+4 | x 394,57 TL | 3.551,13 TL |
8+4 | x 304,52 TL | 3.654,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
2 | x 1.726,67 TL | 3.453,34 TL |
3 | x 1.161,74 TL | 3.485,21 TL |
6 | x 597,47 TL | 3.584,84 TL |
9 | x 410,04 TL | 3.690,34 TL |
12 | x 316,82 TL | 3.801,80 TL |
18 | x 224,84 TL | 4.047,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
3 | x 1.165,73 TL | 3.497,18 TL |
6 | x 595,25 TL | 3.571,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.387,89 TL | 3.387,89 TL |
3 | x 1.165,73 TL | 3.497,18 TL |
6 | x 595,25 TL | 3.571,51 TL |
9 | x 408,11 TL | 3.672,99 TL |
12 | x 312,92 TL | 3.755,07 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.