Hoşgeldiniz !
697,04 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: AMD
Kategori: İşlemciler
İşlemci Serisi | Ryzen 5 |
Soket Yapısı | AM4 |
Çekirdek Sayısı | 6 X |
Cache Ön Bellek | 11 MB |
İşlemci Grafikleri | Var |
TDP | 65w |
Soğutucu | Var |
Üretim Serisi | 4. nesil |
Dahili Ekran Kartı | Var |
İşlemci Hızı | 3.7 GHz |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2+3 | x 828,80 TL | 4.144,01 TL |
3+3 | x 697,04 TL | 4.182,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2+3 | x 828,80 TL | 4.144,01 TL |
3+3 | x 697,04 TL | 4.182,26 TL |
9 | x 492,05 TL | 4.428,41 TL |
12 | x 380,18 TL | 4.562,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2 | x 2.063,31 TL | 4.126,62 TL |
3 | x 1.370,35 TL | 4.111,06 TL |
6 | x 699,44 TL | 4.196,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2 | x 2.063,31 TL | 4.126,62 TL |
3 | x 1.370,35 TL | 4.111,06 TL |
6 | x 699,44 TL | 4.196,62 TL |
9 | x 486,81 TL | 4.381,26 TL |
12 | x 373,88 TL | 4.486,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2 | x 2.076,06 TL | 4.152,12 TL |
3 | x 1.397,56 TL | 4.192,69 TL |
6 | x 719,89 TL | 4.319,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2 | x 2.076,06 TL | 4.152,12 TL |
3 | x 1.397,56 TL | 4.192,69 TL |
6 | x 719,89 TL | 4.319,32 TL |
9 | x 494,87 TL | 4.453,84 TL |
12 | x 383,08 TL | 4.597,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
3 | x 1.396,69 TL | 4.190,08 TL |
6 | x 711,28 TL | 4.267,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
3 | x 1.396,69 TL | 4.190,08 TL |
6 | x 711,28 TL | 4.267,67 TL |
9 | x 486,54 TL | 4.378,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2 | x 2.068,18 TL | 4.136,36 TL |
3 | x 1.390,91 TL | 4.172,74 TL |
6 | x 713,92 TL | 4.283,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2 | x 2.068,18 TL | 4.136,36 TL |
3 | x 1.390,91 TL | 4.172,74 TL |
6 | x 713,92 TL | 4.283,54 TL |
9 | x 488,93 TL | 4.400,38 TL |
12 | x 376,98 TL | 4.523,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2 | x 2.072,00 TL | 4.144,01 TL |
3 | x 1.394,09 TL | 4.182,26 TL |
4 | x 1.055,31 TL | 4.221,22 TL |
6 | x 716,97 TL | 4.301,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2 | x 2.072,00 TL | 4.144,01 TL |
3 | x 1.394,09 TL | 4.182,26 TL |
4 | x 1.055,31 TL | 4.221,22 TL |
6 | x 716,97 TL | 4.301,81 TL |
9 | x 492,05 TL | 4.428,41 TL |
12 | x 380,18 TL | 4.562,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2 | x 2.099,40 TL | 4.198,80 TL |
3 | x 1.412,10 TL | 4.236,29 TL |
6 | x 727,44 TL | 4.364,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2 | x 2.099,40 TL | 4.198,80 TL |
3 | x 1.412,10 TL | 4.236,29 TL |
6 | x 727,44 TL | 4.364,66 TL |
9 | x 497,84 TL | 4.480,56 TL |
12 | x 385,19 TL | 4.622,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2+3 | x 828,80 TL | 4.144,01 TL |
3+4 | x 597,47 TL | 4.182,26 TL |
4+4 | x 527,65 TL | 4.221,22 TL |
5+4 | x 473,48 TL | 4.261,36 TL |
8+4 | x 365,42 TL | 4.385,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
2 | x 2.072,00 TL | 4.144,01 TL |
3 | x 1.394,09 TL | 4.182,26 TL |
6 | x 716,97 TL | 4.301,81 TL |
9 | x 492,05 TL | 4.428,41 TL |
12 | x 380,18 TL | 4.562,16 TL |
18 | x 269,81 TL | 4.856,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
3 | x 1.398,87 TL | 4.196,62 TL |
6 | x 714,30 TL | 4.285,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.065,47 TL | 4.065,47 TL |
3 | x 1.398,87 TL | 4.196,62 TL |
6 | x 714,30 TL | 4.285,81 TL |
9 | x 489,73 TL | 4.407,60 TL |
12 | x 375,51 TL | 4.506,09 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.