Hoşgeldiniz !
502,4 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: ARGOX
Kategori: Barkod Yazıcılar , Barkod Yazıcı
● Direk Termal / Termal Transfer Barkod Yazıcı
● 203 DPI Baskı Çözünürlüğü
● Max. 104 mm Baskı Genişliği
● Max. 1.092 mm Baskı Uzunluğu
● Max. 102 mm / Saniye Baskı Hızı
● 8 MB DRAM, 4 MB Flash Bellek
● RS-232C, LPT ve USB port seçenekleri
● PPLA ve PPLB Barkod Yazım Dili Desteği
● Windows ve Linux Driver Desteği
İşlemsel | |
Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı hızı (Maksimum) | 102 mm/saniye |
Baskı uzunluğu | 13 ~ 1092 mm |
Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm |
Hafıza | 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
Haberleşme | LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0 |
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Solda ve sabit) |
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
Sertifikalar | CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS |
Fiziksel | |
Genişlik | 186 mm |
Yükseklik | 153 mm |
Uzunluk | 278 mm |
Ağırlık | 2,0 kg |
Kasa | ABS Plastik |
Elektriksel | |
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz |
Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A |
Çevresel | |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 |
Etiket | |
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 108 mm |
Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm |
Etiket dış çapı | 109 mm (En fazla) |
Ribon | |
Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
Sarım yönü | Dış sarım |
Uzunluk | 91 metre (En fazla) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
Kuka iç çapı | 13 mm |
Ribon dış çapı | 37 mm |
Yazılımsal | |
Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
Linux sürücüleri | Destekleniyor |
Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA, PPLB |
Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ,GDI PPLB: PCX, Binary raster , GDI |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
1D | PPLA: Code 39, Code 93,Code 128/subset A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2/5 add-on, EAN-13/8, UCC/EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum and shipping bearer bars , Code 128, UCC/EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen , FIM PPLB: Code 39, Code 93, Code 128/ subset A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Matrix 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-8/13, Code 128UCC, UCC/EAN, Postnet |
2D | PPLA: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 only) ,QR Code, Composite codes PPLB: MaxiCode, PDF-417, QR Code, Composite codes |
Opsiyonel Seçenekler | |
Opsiyonel Seçenekler | Kesici ünitesi Etiket sıyırma ünitesi RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı Font kartı (Çince, Korece ve Japonca dilleri için) Harici etiket kaynağı ünitesi Argokee klavye Argonet Print server |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2+2 | x 744,15 TL | 2.976,61 TL |
3+2 | x 600,82 TL | 3.004,09 TL |
4+2 | x 505,34 TL | 3.032,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2+2 | x 744,15 TL | 2.976,61 TL |
3+2 | x 600,82 TL | 3.004,09 TL |
4+2 | x 505,34 TL | 3.032,07 TL |
9 | x 353,43 TL | 3.180,89 TL |
12 | x 273,08 TL | 3.276,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2 | x 1.482,07 TL | 2.964,13 TL |
3 | x 984,32 TL | 2.952,95 TL |
6 | x 502,40 TL | 3.014,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2 | x 1.482,07 TL | 2.964,13 TL |
3 | x 984,32 TL | 2.952,95 TL |
6 | x 502,40 TL | 3.014,40 TL |
9 | x 349,67 TL | 3.147,03 TL |
12 | x 268,55 TL | 3.222,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2 | x 1.491,22 TL | 2.982,44 TL |
3 | x 1.003,86 TL | 3.011,58 TL |
6 | x 517,09 TL | 3.102,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2 | x 1.491,22 TL | 2.982,44 TL |
3 | x 1.003,86 TL | 3.011,58 TL |
6 | x 517,09 TL | 3.102,54 TL |
9 | x 355,46 TL | 3.199,16 TL |
12 | x 275,17 TL | 3.301,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
3 | x 995,48 TL | 2.986,43 TL |
6 | x 507,68 TL | 3.046,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
3 | x 995,48 TL | 2.986,43 TL |
6 | x 507,68 TL | 3.046,10 TL |
9 | x 346,47 TL | 3.118,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2 | x 1.485,56 TL | 2.971,12 TL |
3 | x 999,08 TL | 2.997,25 TL |
6 | x 512,81 TL | 3.076,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2 | x 1.485,56 TL | 2.971,12 TL |
3 | x 999,08 TL | 2.997,25 TL |
6 | x 512,81 TL | 3.076,83 TL |
9 | x 351,20 TL | 3.160,76 TL |
12 | x 270,78 TL | 3.249,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2 | x 1.488,30 TL | 2.976,61 TL |
3 | x 1.001,36 TL | 3.004,09 TL |
4 | x 758,02 TL | 3.032,07 TL |
6 | x 514,99 TL | 3.089,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2 | x 1.488,30 TL | 2.976,61 TL |
3 | x 1.001,36 TL | 3.004,09 TL |
4 | x 758,02 TL | 3.032,07 TL |
6 | x 514,99 TL | 3.089,96 TL |
9 | x 353,43 TL | 3.180,89 TL |
12 | x 273,08 TL | 3.276,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2 | x 1.507,98 TL | 3.015,97 TL |
3 | x 1.014,30 TL | 3.042,90 TL |
6 | x 522,52 TL | 3.135,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2 | x 1.507,98 TL | 3.015,97 TL |
3 | x 1.014,30 TL | 3.042,90 TL |
6 | x 522,52 TL | 3.135,11 TL |
9 | x 357,59 TL | 3.218,35 TL |
12 | x 276,68 TL | 3.320,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2+3 | x 595,32 TL | 2.976,61 TL |
3+4 | x 429,16 TL | 3.004,09 TL |
4+4 | x 379,01 TL | 3.032,07 TL |
5+4 | x 340,10 TL | 3.060,90 TL |
8+4 | x 262,48 TL | 3.149,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
2 | x 1.488,30 TL | 2.976,61 TL |
3 | x 1.001,36 TL | 3.004,09 TL |
6 | x 514,99 TL | 3.089,96 TL |
9 | x 353,43 TL | 3.180,89 TL |
12 | x 273,08 TL | 3.276,97 TL |
18 | x 193,81 TL | 3.488,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
3 | x 996,50 TL | 2.989,51 TL |
6 | x 509,83 TL | 3.058,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.920,20 TL | 2.920,20 TL |
3 | x 996,50 TL | 2.989,51 TL |
6 | x 509,83 TL | 3.058,97 TL |
9 | x 348,53 TL | 3.136,81 TL |
12 | x 267,63 TL | 3.211,57 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.