Hoşgeldiniz !
1268,13 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: ASUS
Kategori: Notebooklar
Bu ürün stoklarda tükenmiştir
Kolay taşınabilirlik. Zahmetsiz üretkenlik.
İster iş ister oyun için olsun, ASUS D515 güçlü performans ve sürükleyici görseller sunan giriş seviyesi bir dizüstü bilgisayardır. NanoEdge ekranı, gerçekten ilgi çekici bir deneyim için geniş 178 ° görüntüleme açısı ve mat parlama önleyici kaplamaya sahiptir. İçinde, hızlı çalışan RAM'e sahip bir AMD Ryzen™ 3 3250U işlemci ile güçlendirilmiştir .Yüksek depolama kapasitesi ve hızlı veri okuma / yazma hızları ile size mükemmel bir kombinasyon sağlar .
Özellikler ülke ve modele göre farklılık gösterebilir.
Daha fazla sığdır, daha fazla yap
ASUS D515, size süper hızlı bir veri performansı ve geniş depolama kapasitesinin avantajlarını sağlamak için çift depolama tasarımınlı opsiyona sahiptir. Daha hızlı yanıt ve yükleme süreleri için uygulamaları SSD'ye yükleyin ve HDD'yi filmler, müzik kitaplıkları ve fotoğraf albümleri gibi büyük dosyaları depolamak için kullanın.
Dünyanı genişlet !
NanoEdge ekran, ASUS D515'e iş ve oyun için sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunar ve geniş bir ekran alanı sağlar. Geniş görüşlü HD paneli, rahatsız edici parlama ve yansımalardan kaynaklanan istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için bir parlama önleyici kaplamaya sahiptir. Sadece önünüzde ne olduğuna odaklanın.
Dinamik hayat tarzını güçlendir
Sadece 1,8 kg toplam ağırlıkla, son derece taşınabilir ASUS D515, hayatınızın hızına ayak uyduran hafif bir dizüstü bilgisayardır.
Sürekli Bağlı Kalın
ASUS D515, USB-C ® 3.2 bağlantı noktasıyla donatılmıştır ve her yöne bakan tasarıma sahiptir. Ayrıca, eski USB 2.0 10 kata kadar daha hızlı 4 veri aktarım hızları sunar! Ayrıca USB 3.2 Type-A ve USB 2.0 bağlantı noktaları, HDMI çıkışı ve bir microSD kart okuyucu içerir - böylece tüm mevcut çevre birimlerinizi, ekranlarınızı ve projektörlerinizi sıfır güçlükle kolayca bağlayabilirsiniz .
Özellikler ülke ve modele göre farklılık gösterebilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
İşlemci: AMD Ryzen™ 3 3250U İşlemci |
İşletim Sistemi:Without OS |
Bellek:4 GB DDR4 on board |
Grafik: AMD Radeon™ Graphics |
Depolama:256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Ekran: 15.6"/// İnce çerçeveli / 250nits / HD (1366 x 768)16:9/ parlama yapmayan/ /geniş görüş açılı |
Network:Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 |
Kart okuyucu:Micro SD kart okuyucu |
USB Port: 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 1.4//1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A |
Ses: SonicMaster Audio by ICEpower® Built-in speaker |
Güç Adaptörü: Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Boyutlar:36.02 x 23.49 x 1.99 ~ 1.99 cm |
Ağırlık:1.8 KG |
Renk: gümüş |
İşlemci Markası | AMD |
İşlemci Serisi | Ryzen 3 |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Çözünürlük | 1366 x 768 |
Dokunmatik Özelliği | Yok |
Bellek | 4 GB |
Grafik Bellek | Paylaşımlı |
Depolama | Yok |
Depolama Flash SSD Disk | 256 GB |
Klavye | Q TRK |
İşletim Sistemi | FREEDOS |
Notebook Tipi | Standart |
İşlemci Modeli | 3250U |
Numerik | Var |
Katlanabilir / Ayrılabilir Ekran | Yok |
Bellek Tipi | DDR4 |
Grafik Chipseti | AMD |
Grafik İşlemcisi | O/B UHD |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2+2 | x 1.878,35 TL | 7.513,41 TL |
3+2 | x 1.516,55 TL | 7.582,75 TL |
4+2 | x 1.275,56 TL | 7.653,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2+2 | x 1.878,35 TL | 7.513,41 TL |
3+2 | x 1.516,55 TL | 7.582,75 TL |
4+2 | x 1.275,56 TL | 7.653,39 TL |
9 | x 892,12 TL | 8.029,04 TL |
12 | x 689,30 TL | 8.271,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2 | x 3.740,94 TL | 7.481,89 TL |
3 | x 2.484,56 TL | 7.453,67 TL |
6 | x 1.268,13 TL | 7.608,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2 | x 3.740,94 TL | 7.481,89 TL |
3 | x 2.484,56 TL | 7.453,67 TL |
6 | x 1.268,13 TL | 7.608,79 TL |
9 | x 882,62 TL | 7.943,56 TL |
12 | x 677,87 TL | 8.134,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2 | x 3.764,05 TL | 7.528,11 TL |
3 | x 2.533,89 TL | 7.601,67 TL |
6 | x 1.305,21 TL | 7.831,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2 | x 3.764,05 TL | 7.528,11 TL |
3 | x 2.533,89 TL | 7.601,67 TL |
6 | x 1.305,21 TL | 7.831,26 TL |
9 | x 897,24 TL | 8.075,15 TL |
12 | x 694,56 TL | 8.334,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
3 | x 2.512,73 TL | 7.538,20 TL |
6 | x 1.281,47 TL | 7.688,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
3 | x 2.512,73 TL | 7.538,20 TL |
6 | x 1.281,47 TL | 7.688,80 TL |
9 | x 874,54 TL | 7.870,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2 | x 3.749,77 TL | 7.499,54 TL |
3 | x 2.521,83 TL | 7.565,49 TL |
6 | x 1.294,40 TL | 7.766,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2 | x 3.749,77 TL | 7.499,54 TL |
3 | x 2.521,83 TL | 7.565,49 TL |
6 | x 1.294,40 TL | 7.766,38 TL |
9 | x 886,47 TL | 7.978,23 TL |
12 | x 683,50 TL | 8.201,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2 | x 3.756,71 TL | 7.513,41 TL |
3 | x 2.527,58 TL | 7.582,75 TL |
4 | x 1.913,35 TL | 7.653,39 TL |
6 | x 1.299,92 TL | 7.799,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2 | x 3.756,71 TL | 7.513,41 TL |
3 | x 2.527,58 TL | 7.582,75 TL |
4 | x 1.913,35 TL | 7.653,39 TL |
6 | x 1.299,92 TL | 7.799,52 TL |
9 | x 892,12 TL | 8.029,04 TL |
12 | x 689,30 TL | 8.271,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2 | x 3.806,38 TL | 7.612,75 TL |
3 | x 2.560,24 TL | 7.680,72 TL |
6 | x 1.318,91 TL | 7.913,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2 | x 3.806,38 TL | 7.612,75 TL |
3 | x 2.560,24 TL | 7.680,72 TL |
6 | x 1.318,91 TL | 7.913,47 TL |
9 | x 902,62 TL | 8.123,60 TL |
12 | x 698,38 TL | 8.380,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2+3 | x 1.502,68 TL | 7.513,41 TL |
3+4 | x 1.083,25 TL | 7.582,75 TL |
4+4 | x 956,67 TL | 7.653,39 TL |
5+4 | x 858,46 TL | 7.726,17 TL |
8+4 | x 662,54 TL | 7.950,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
2 | x 3.756,71 TL | 7.513,41 TL |
3 | x 2.527,58 TL | 7.582,75 TL |
6 | x 1.299,92 TL | 7.799,52 TL |
9 | x 892,12 TL | 8.029,04 TL |
12 | x 689,30 TL | 8.271,55 TL |
18 | x 489,19 TL | 8.805,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
3 | x 2.515,33 TL | 7.545,98 TL |
6 | x 1.286,88 TL | 7.721,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.371,02 TL | 7.371,02 TL |
3 | x 2.515,33 TL | 7.545,98 TL |
6 | x 1.286,88 TL | 7.721,28 TL |
9 | x 879,75 TL | 7.917,76 TL |
12 | x 675,54 TL | 8.106,49 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.