Hoşgeldiniz !
1998,62 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: GAINWARD
Kategori: Ekran Kartları
Ürün adı | GeForce ® GTX 1660 Ti Hayalet |
---|---|
Barkod | 471056224-2836 |
GPU | GeForce GTX 1660 Ti |
GPU Saat Hızı | 1770 MHz |
Hafıza | 6GB GDDR6 (192 bit) |
Bellek Saat Hızı | 6000Mhz (12Gbps) |
Bant genişliği | 288 GB/sn |
Otobüs | PCI-Express 3.0 x 16 |
Soğutma | 2 Yuvalı Fanlı soğutucu |
Video-Özellikler | HDMI v2.0 |
bağlantı | DisplayPort + DVI-D |
Ürün boyutu | 235 mm x 115 mm |
Güç bağlantısı | 8 pin |
P/N | NE6166T018J9-1160L |
GPU Markası | NVIDIA |
NVIDIA GPU | GTX 1660 TI |
Bellek Kapasitesi | 6 GB |
Bellek Tipi | GDDR6 |
Fan Adeti | 2-fanlı |
Güç Tüketimi | 600-650w |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2+3 | x 2.376,41 TL | 11.882,03 TL |
3+3 | x 1.998,62 TL | 11.991,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2+3 | x 2.376,41 TL | 11.882,03 TL |
3+3 | x 1.998,62 TL | 11.991,69 TL |
9 | x 1.410,83 TL | 12.697,47 TL |
12 | x 1.090,08 TL | 13.080,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2 | x 5.916,09 TL | 11.832,18 TL |
3 | x 3.929,18 TL | 11.787,55 TL |
6 | x 2.005,48 TL | 12.032,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2 | x 5.916,09 TL | 11.832,18 TL |
3 | x 3.929,18 TL | 11.787,55 TL |
6 | x 2.005,48 TL | 12.032,87 TL |
9 | x 1.395,81 TL | 12.562,29 TL |
12 | x 1.072,01 TL | 12.864,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2 | x 5.952,63 TL | 11.905,27 TL |
3 | x 4.007,20 TL | 12.021,61 TL |
6 | x 2.064,12 TL | 12.384,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2 | x 5.952,63 TL | 11.905,27 TL |
3 | x 4.007,20 TL | 12.021,61 TL |
6 | x 2.064,12 TL | 12.384,70 TL |
9 | x 1.418,93 TL | 12.770,39 TL |
12 | x 1.098,41 TL | 13.180,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
3 | x 4.004,71 TL | 12.014,12 TL |
6 | x 2.039,43 TL | 12.236,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
3 | x 4.004,71 TL | 12.014,12 TL |
6 | x 2.039,43 TL | 12.236,60 TL |
9 | x 1.395,05 TL | 12.555,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2 | x 5.930,05 TL | 11.860,09 TL |
3 | x 3.988,13 TL | 11.964,40 TL |
6 | x 2.047,02 TL | 12.282,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2 | x 5.930,05 TL | 11.860,09 TL |
3 | x 3.988,13 TL | 11.964,40 TL |
6 | x 2.047,02 TL | 12.282,09 TL |
9 | x 1.401,90 TL | 12.617,12 TL |
12 | x 1.080,91 TL | 12.970,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2 | x 5.941,02 TL | 11.882,03 TL |
3 | x 3.997,23 TL | 11.991,69 TL |
4 | x 3.025,85 TL | 12.103,40 TL |
6 | x 2.055,75 TL | 12.334,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2 | x 5.941,02 TL | 11.882,03 TL |
3 | x 3.997,23 TL | 11.991,69 TL |
4 | x 3.025,85 TL | 12.103,40 TL |
6 | x 2.055,75 TL | 12.334,50 TL |
9 | x 1.410,83 TL | 12.697,47 TL |
12 | x 1.090,08 TL | 13.080,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2 | x 6.019,57 TL | 12.039,14 TL |
3 | x 4.048,88 TL | 12.146,63 TL |
6 | x 2.085,78 TL | 12.514,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2 | x 6.019,57 TL | 12.039,14 TL |
3 | x 4.048,88 TL | 12.146,63 TL |
6 | x 2.085,78 TL | 12.514,71 TL |
9 | x 1.427,45 TL | 12.847,01 TL |
12 | x 1.104,45 TL | 13.253,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2+3 | x 2.376,41 TL | 11.882,03 TL |
3+4 | x 1.713,10 TL | 11.991,69 TL |
4+4 | x 1.512,92 TL | 12.103,40 TL |
5+4 | x 1.357,61 TL | 12.218,50 TL |
8+4 | x 1.047,77 TL | 12.573,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
2 | x 5.941,02 TL | 11.882,03 TL |
3 | x 3.997,23 TL | 11.991,69 TL |
6 | x 2.055,75 TL | 12.334,50 TL |
9 | x 1.410,83 TL | 12.697,47 TL |
12 | x 1.090,08 TL | 13.080,98 TL |
18 | x 773,63 TL | 13.925,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
3 | x 4.010,96 TL | 12.032,87 TL |
6 | x 2.048,10 TL | 12.288,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 11.656,84 TL | 11.656,84 TL |
3 | x 4.010,96 TL | 12.032,87 TL |
6 | x 2.048,10 TL | 12.288,62 TL |
9 | x 1.404,20 TL | 12.637,80 TL |
12 | x 1.076,68 TL | 12.920,21 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.