Hoşgeldiniz !
4914,6 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: GAINWARD
Kategori: Ekran Kartları
Ürün adı | GeForce RTX™ 3080 12GB Anka kuşu |
---|---|
Barkod | 471056224-3024 |
GPU | GeForce RTX 3080 12GB |
GPU Saat Hızı | 1710 MHz (Yükseltme) |
Hafıza | 12 GB GDDR6X (384 bit) |
Bellek Saat Hızı | 9500 Mhz (19Gbps) |
Bant genişliği | 912 GB/sn |
Otobüs | PCI-Express Gen 4 x16 |
Soğutma | 2.7 yuvalı Fan Soğutucu |
Video-Özellikler | HDMI v2.1 |
bağlantı | DP *3 (v1.4a) |
Ürün boyutu | 294 mm x 112 mm |
Güç bağlantısı | 8 pimli * 2 |
P/N | NED3080019KB-132AX |
GPU Markası | NVIDIA |
NVIDIA GPU | RTX 3080 |
Bellek Kapasitesi | 12 GB |
Bellek Tipi | GDDR6X |
Fan Adeti | 3-fanlı |
Güç Tüketimi | 700-750w |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2+2 | x 7.279,48 TL | 29.117,92 TL |
3+2 | x 5.877,33 TL | 29.386,66 TL |
4+2 | x 4.943,40 TL | 29.660,41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2+2 | x 7.279,48 TL | 29.117,92 TL |
3+2 | x 5.877,33 TL | 29.386,66 TL |
4+2 | x 4.943,40 TL | 29.660,41 TL |
9 | x 3.457,36 TL | 31.116,24 TL |
12 | x 2.671,34 TL | 32.056,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2 | x 14.497,88 TL | 28.995,76 TL |
3 | x 9.628,80 TL | 28.886,40 TL |
6 | x 4.914,60 TL | 29.487,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2 | x 14.497,88 TL | 28.995,76 TL |
3 | x 9.628,80 TL | 28.886,40 TL |
6 | x 4.914,60 TL | 29.487,58 TL |
9 | x 3.420,55 TL | 30.784,96 TL |
12 | x 2.627,06 TL | 31.524,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2 | x 14.587,44 TL | 29.174,88 TL |
3 | x 9.820,00 TL | 29.459,99 TL |
6 | x 5.058,29 TL | 30.349,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2 | x 14.587,44 TL | 29.174,88 TL |
3 | x 9.820,00 TL | 29.459,99 TL |
6 | x 5.058,29 TL | 30.349,75 TL |
9 | x 3.477,21 TL | 31.294,93 TL |
12 | x 2.691,74 TL | 32.300,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
3 | x 9.737,99 TL | 29.213,98 TL |
6 | x 4.966,27 TL | 29.797,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
3 | x 9.737,99 TL | 29.213,98 TL |
6 | x 4.966,27 TL | 29.797,64 TL |
9 | x 3.389,25 TL | 30.503,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2 | x 14.532,08 TL | 29.064,16 TL |
3 | x 9.773,26 TL | 29.319,77 TL |
6 | x 5.016,39 TL | 30.098,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2 | x 14.532,08 TL | 29.064,16 TL |
3 | x 9.773,26 TL | 29.319,77 TL |
6 | x 5.016,39 TL | 30.098,31 TL |
9 | x 3.435,48 TL | 30.919,32 TL |
12 | x 2.648,87 TL | 31.786,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2 | x 14.558,96 TL | 29.117,92 TL |
3 | x 9.795,55 TL | 29.386,66 TL |
4 | x 7.415,10 TL | 29.660,41 TL |
6 | x 5.037,79 TL | 30.226,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2 | x 14.558,96 TL | 29.117,92 TL |
3 | x 9.795,55 TL | 29.386,66 TL |
4 | x 7.415,10 TL | 29.660,41 TL |
6 | x 5.037,79 TL | 30.226,73 TL |
9 | x 3.457,36 TL | 31.116,24 TL |
12 | x 2.671,34 TL | 32.056,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2 | x 14.751,46 TL | 29.502,93 TL |
3 | x 9.922,11 TL | 29.766,34 TL |
6 | x 5.111,39 TL | 30.668,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2 | x 14.751,46 TL | 29.502,93 TL |
3 | x 9.922,11 TL | 29.766,34 TL |
6 | x 5.111,39 TL | 30.668,35 TL |
9 | x 3.498,08 TL | 31.482,68 TL |
12 | x 2.706,55 TL | 32.478,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2+3 | x 5.823,58 TL | 29.117,92 TL |
3+4 | x 4.198,09 TL | 29.386,66 TL |
4+4 | x 3.707,55 TL | 29.660,41 TL |
5+4 | x 3.326,94 TL | 29.942,48 TL |
8+4 | x 2.567,64 TL | 30.811,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
2 | x 14.558,96 TL | 29.117,92 TL |
3 | x 9.795,55 TL | 29.386,66 TL |
6 | x 5.037,79 TL | 30.226,73 TL |
9 | x 3.457,36 TL | 31.116,24 TL |
12 | x 2.671,34 TL | 32.056,06 TL |
18 | x 1.895,84 TL | 34.125,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
3 | x 9.748,04 TL | 29.244,13 TL |
6 | x 4.987,25 TL | 29.923,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.566,09 TL | 28.566,09 TL |
3 | x 9.748,04 TL | 29.244,13 TL |
6 | x 4.987,25 TL | 29.923,51 TL |
9 | x 3.409,44 TL | 30.684,96 TL |
12 | x 2.618,03 TL | 31.416,36 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.