Hoşgeldiniz !
142,39 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: GIGABYTE
Kategori: Anakartlar
Gigabyte B450M S2H V2 AMD B450 DDR4 M2 mATX |
Radeon ™ Vega Grafikli AMD 3. Nesil Ryzen ™ / 2. Nesil Ryzen ™ / 1. Nesil Ryzen ™ / 2. Nesil Ryzen ™ / Radeon ™ Vega Grafikli 1. Nesil Ryzen ™ / Radeon ™ Vega Grafik İşlemcili Athlon ™ desteği Çift Kanallı Non-ECC Sınırlandırılmamış DDR4, 2 DIMM Düşük RDS (açık) MOSFET'lere sahip Dijital VRM Çözümü Çoklu Ekran için HDMI, DVI-D, D-sub Portları PCIe NVMe ve SATA mod desteği ile Ultra Hızlı PCIe Jen3 x4 M.2 Bant Genişliği Yönetimi ile GIGABYTE Exclusive 8118 Oyun LAN RGB FUSION, RGB LED şeritleri 7 renkte desteklemektedir Yüksek Kaliteli Ses Kondansatörleri ve Ses Gürültüsü Koruma Tasarımı Smart Fan 5 özelliği ile 5 adet Sıcaklık Sektörü ve 2 adet Hibrit Fan Başlığı EasyTune ™ içeren APP Merkez ve Cloud Station ™ uygulamaları CEC 2019'a Hazır, Tek Bir Tıklamayla Güçden Tasarruf Edin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İşlemci Desteği | AMD |
Soket Desteği Amd | AM4 |
Chipset Amd | B450 |
Bellek Tipi | DDR4 |
Bellek Yuvaları | 2 Adet |
Sabit Disk | SATA-3 |
Flash Disk | M2 NVME |
Anakart Boyutu | Micro ATX |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2+3 | x 169,30 TL | 846,52 TL |
3+3 | x 142,39 TL | 854,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2+3 | x 169,30 TL | 846,52 TL |
3+3 | x 142,39 TL | 854,33 TL |
9 | x 100,51 TL | 904,61 TL |
12 | x 77,66 TL | 931,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2 | x 421,48 TL | 842,97 TL |
3 | x 279,93 TL | 839,79 TL |
6 | x 142,88 TL | 857,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2 | x 421,48 TL | 842,97 TL |
3 | x 279,93 TL | 839,79 TL |
6 | x 142,88 TL | 857,26 TL |
9 | x 99,44 TL | 894,98 TL |
12 | x 76,37 TL | 916,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2 | x 424,09 TL | 848,17 TL |
3 | x 285,49 TL | 856,46 TL |
6 | x 147,06 TL | 882,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2 | x 424,09 TL | 848,17 TL |
3 | x 285,49 TL | 856,46 TL |
6 | x 147,06 TL | 882,33 TL |
9 | x 101,09 TL | 909,81 TL |
12 | x 78,25 TL | 939,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
3 | x 285,31 TL | 855,93 TL |
6 | x 145,30 TL | 871,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
3 | x 285,31 TL | 855,93 TL |
6 | x 145,30 TL | 871,78 TL |
9 | x 99,39 TL | 894,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2 | x 422,48 TL | 844,95 TL |
3 | x 284,13 TL | 852,38 TL |
6 | x 145,84 TL | 875,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2 | x 422,48 TL | 844,95 TL |
3 | x 284,13 TL | 852,38 TL |
6 | x 145,84 TL | 875,02 TL |
9 | x 99,88 TL | 898,89 TL |
12 | x 77,01 TL | 924,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2 | x 423,26 TL | 846,52 TL |
3 | x 284,78 TL | 854,33 TL |
4 | x 215,57 TL | 862,29 TL |
6 | x 146,46 TL | 878,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2 | x 423,26 TL | 846,52 TL |
3 | x 284,78 TL | 854,33 TL |
4 | x 215,57 TL | 862,29 TL |
6 | x 146,46 TL | 878,75 TL |
9 | x 100,51 TL | 904,61 TL |
12 | x 77,66 TL | 931,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2 | x 428,86 TL | 857,71 TL |
3 | x 288,46 TL | 865,37 TL |
6 | x 148,60 TL | 891,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2 | x 428,86 TL | 857,71 TL |
3 | x 288,46 TL | 865,37 TL |
6 | x 148,60 TL | 891,59 TL |
9 | x 101,70 TL | 915,26 TL |
12 | x 78,68 TL | 944,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2+3 | x 169,30 TL | 846,52 TL |
3+4 | x 122,05 TL | 854,33 TL |
4+4 | x 107,79 TL | 862,29 TL |
5+4 | x 96,72 TL | 870,49 TL |
8+4 | x 74,65 TL | 895,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
2 | x 423,26 TL | 846,52 TL |
3 | x 284,78 TL | 854,33 TL |
6 | x 146,46 TL | 878,75 TL |
9 | x 100,51 TL | 904,61 TL |
12 | x 77,66 TL | 931,93 TL |
18 | x 55,12 TL | 992,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
3 | x 285,75 TL | 857,26 TL |
6 | x 145,91 TL | 875,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 830,47 TL | 830,47 TL |
3 | x 285,75 TL | 857,26 TL |
6 | x 145,91 TL | 875,48 TL |
9 | x 100,04 TL | 900,36 TL |
12 | x 76,71 TL | 920,48 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.