Hoşgeldiniz !
5353,59 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: GIGABYTE
Kategori: Ekran Kartları
Bu ürün stoklarda tükenmiştir
© 2020 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA logosu, GeForce, GeForce Experience, GeForce RTX, G-SYNC, NVLink ve ShadowPlay, NVIDIA Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ve/veya ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
* Bu sayfadaki tüm görseller yalnızca gösterim amaçlıdır.
GPU Markası | NVIDIA |
NVIDIA GPU | RTX 3080 |
Bellek Kapasitesi | 10 GB |
Bellek Tipi | GDDR6X |
Fan Adeti | 1-fanlı |
Güç Tüketimi | 700-750w |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2+2 | x 7.929,72 TL | 31.718,87 TL |
3+2 | x 6.402,32 TL | 32.011,61 TL |
4+2 | x 5.384,97 TL | 32.309,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2+2 | x 7.929,72 TL | 31.718,87 TL |
3+2 | x 6.402,32 TL | 32.011,61 TL |
4+2 | x 5.384,97 TL | 32.309,82 TL |
9 | x 3.766,19 TL | 33.895,68 TL |
12 | x 2.909,95 TL | 34.919,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2 | x 15.792,90 TL | 31.585,80 TL |
3 | x 10.488,89 TL | 31.466,67 TL |
6 | x 5.353,59 TL | 32.121,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2 | x 15.792,90 TL | 31.585,80 TL |
3 | x 10.488,89 TL | 31.466,67 TL |
6 | x 5.353,59 TL | 32.121,54 TL |
9 | x 3.726,09 TL | 33.534,82 TL |
12 | x 2.861,72 TL | 34.340,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2 | x 15.890,45 TL | 31.780,91 TL |
3 | x 10.697,16 TL | 32.091,49 TL |
6 | x 5.510,12 TL | 33.060,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2 | x 15.890,45 TL | 31.780,91 TL |
3 | x 10.697,16 TL | 32.091,49 TL |
6 | x 5.510,12 TL | 33.060,73 TL |
9 | x 3.787,82 TL | 34.090,34 TL |
12 | x 2.932,18 TL | 35.186,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
3 | x 10.607,84 TL | 31.823,51 TL |
6 | x 5.409,89 TL | 32.459,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
3 | x 10.607,84 TL | 31.823,51 TL |
6 | x 5.409,89 TL | 32.459,31 TL |
9 | x 3.692,00 TL | 33.227,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2 | x 15.830,16 TL | 31.660,31 TL |
3 | x 10.646,25 TL | 31.938,75 TL |
6 | x 5.464,47 TL | 32.786,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2 | x 15.830,16 TL | 31.660,31 TL |
3 | x 10.646,25 TL | 31.938,75 TL |
6 | x 5.464,47 TL | 32.786,83 TL |
9 | x 3.742,35 TL | 33.681,18 TL |
12 | x 2.885,47 TL | 34.625,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2 | x 15.859,44 TL | 31.718,87 TL |
3 | x 10.670,54 TL | 32.011,61 TL |
4 | x 8.077,46 TL | 32.309,82 TL |
6 | x 5.487,79 TL | 32.926,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2 | x 15.859,44 TL | 31.718,87 TL |
3 | x 10.670,54 TL | 32.011,61 TL |
4 | x 8.077,46 TL | 32.309,82 TL |
6 | x 5.487,79 TL | 32.926,72 TL |
9 | x 3.766,19 TL | 33.895,68 TL |
12 | x 2.909,95 TL | 34.919,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2 | x 16.069,13 TL | 32.138,26 TL |
3 | x 10.808,40 TL | 32.425,21 TL |
6 | x 5.567,96 TL | 33.407,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2 | x 16.069,13 TL | 32.138,26 TL |
3 | x 10.808,40 TL | 32.425,21 TL |
6 | x 5.567,96 TL | 33.407,79 TL |
9 | x 3.810,54 TL | 34.294,86 TL |
12 | x 2.948,31 TL | 35.379,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2+3 | x 6.343,77 TL | 31.718,87 TL |
3+4 | x 4.573,09 TL | 32.011,61 TL |
4+4 | x 4.038,73 TL | 32.309,82 TL |
5+4 | x 3.624,12 TL | 32.617,08 TL |
8+4 | x 2.797,00 TL | 33.563,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
2 | x 15.859,44 TL | 31.718,87 TL |
3 | x 10.670,54 TL | 32.011,61 TL |
6 | x 5.487,79 TL | 32.926,72 TL |
9 | x 3.766,19 TL | 33.895,68 TL |
12 | x 2.909,95 TL | 34.919,46 TL |
18 | x 2.065,19 TL | 37.173,41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
3 | x 10.618,78 TL | 31.856,35 TL |
6 | x 5.432,73 TL | 32.596,41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 31.117,74 TL | 31.117,74 TL |
3 | x 10.618,78 TL | 31.856,35 TL |
6 | x 5.432,73 TL | 32.596,41 TL |
9 | x 3.713,99 TL | 33.425,88 TL |
12 | x 2.851,89 TL | 34.222,62 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.