Hoşgeldiniz !
3869,89 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: GIGABYTE
Kategori: Ekran Kartları
GPU Markası | AMD |
AMD GPU | RX 6700XT |
Bellek Kapasitesi | 12 GB |
Bellek Tipi | GDDR6 |
Fan Adeti | 3-fanlı |
Güç Tüketimi | 650-700w |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2+3 | x 4.601,40 TL | 23.006,99 TL |
3+3 | x 3.869,89 TL | 23.219,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2+3 | x 4.601,40 TL | 23.006,99 TL |
3+3 | x 3.869,89 TL | 23.219,33 TL |
9 | x 2.731,77 TL | 24.585,92 TL |
12 | x 2.110,71 TL | 25.328,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2 | x 11.455,24 TL | 22.910,47 TL |
3 | x 7.608,02 TL | 22.824,06 TL |
6 | x 3.883,18 TL | 23.299,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2 | x 11.455,24 TL | 22.910,47 TL |
3 | x 7.608,02 TL | 22.824,06 TL |
6 | x 3.883,18 TL | 23.299,06 TL |
9 | x 2.702,69 TL | 24.324,17 TL |
12 | x 2.075,72 TL | 24.908,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2 | x 11.526,00 TL | 23.051,99 TL |
3 | x 7.759,09 TL | 23.277,26 TL |
6 | x 3.996,72 TL | 23.980,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2 | x 11.526,00 TL | 23.051,99 TL |
3 | x 7.759,09 TL | 23.277,26 TL |
6 | x 3.996,72 TL | 23.980,29 TL |
9 | x 2.747,46 TL | 24.727,11 TL |
12 | x 2.126,83 TL | 25.521,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
3 | x 7.694,30 TL | 23.082,89 TL |
6 | x 3.917,83 TL | 23.506,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
3 | x 7.694,30 TL | 23.082,89 TL |
6 | x 3.917,83 TL | 23.506,98 TL |
9 | x 2.675,08 TL | 24.075,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2 | x 11.482,25 TL | 22.964,51 TL |
3 | x 7.722,16 TL | 23.166,48 TL |
6 | x 3.963,60 TL | 23.781,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2 | x 11.482,25 TL | 22.964,51 TL |
3 | x 7.722,16 TL | 23.166,48 TL |
6 | x 3.963,60 TL | 23.781,63 TL |
9 | x 2.714,48 TL | 24.430,33 TL |
12 | x 2.092,95 TL | 25.115,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2 | x 11.503,50 TL | 23.006,99 TL |
3 | x 7.739,78 TL | 23.219,33 TL |
4 | x 5.858,91 TL | 23.435,63 TL |
6 | x 3.980,51 TL | 23.883,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2 | x 11.503,50 TL | 23.006,99 TL |
3 | x 7.739,78 TL | 23.219,33 TL |
4 | x 5.858,91 TL | 23.435,63 TL |
6 | x 3.980,51 TL | 23.883,09 TL |
9 | x 2.731,77 TL | 24.585,92 TL |
12 | x 2.110,71 TL | 25.328,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2 | x 11.535,50 TL | 23.070,99 TL |
3 | x 7.743,79 TL | 23.231,38 TL |
6 | x 3.982,64 TL | 23.895,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2 | x 11.535,50 TL | 23.070,99 TL |
3 | x 7.743,79 TL | 23.231,38 TL |
6 | x 3.982,64 TL | 23.895,84 TL |
9 | x 2.733,27 TL | 24.599,43 TL |
12 | x 2.111,90 TL | 25.342,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2+3 | x 4.601,40 TL | 23.006,99 TL |
3+4 | x 3.317,05 TL | 23.219,33 TL |
4+4 | x 2.929,45 TL | 23.435,63 TL |
5+4 | x 2.628,72 TL | 23.658,50 TL |
8+4 | x 2.028,78 TL | 24.345,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
2 | x 11.503,50 TL | 23.006,99 TL |
3 | x 7.739,78 TL | 23.219,33 TL |
6 | x 3.980,51 TL | 23.883,09 TL |
9 | x 2.731,77 TL | 24.585,92 TL |
12 | x 2.110,71 TL | 25.328,51 TL |
18 | x 1.497,97 TL | 26.963,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
3 | x 7.754,25 TL | 23.262,75 TL |
6 | x 3.948,92 TL | 23.693,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.570,97 TL | 22.570,97 TL |
3 | x 7.754,25 TL | 23.262,75 TL |
6 | x 3.948,92 TL | 23.693,54 TL |
9 | x 2.711,52 TL | 24.403,71 TL |
12 | x 2.073,19 TL | 24.878,22 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.