Hoşgeldiniz !
108,41 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: GSKILL
Kategori: Bellekler - RAM
Kullanım Tipi | Masaüstü PC |
Kutu İçerik | Tek Modül |
Bellek Kapasitesi | 8 GB |
Bellek Tipi | DDR4 |
Bellek Hızı | 3000-3500 Mhz |
Soğutucu | Var |
RGB Özelliği | Yok |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2+2 | x 160,57 TL | 642,30 TL |
3+2 | x 129,65 TL | 648,23 TL |
4+2 | x 109,05 TL | 654,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2+2 | x 160,57 TL | 642,30 TL |
3+2 | x 129,65 TL | 648,23 TL |
4+2 | x 109,05 TL | 654,27 TL |
9 | x 76,26 TL | 686,38 TL |
12 | x 58,93 TL | 707,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2 | x 319,81 TL | 639,61 TL |
3 | x 212,40 TL | 637,20 TL |
6 | x 108,41 TL | 650,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2 | x 319,81 TL | 639,61 TL |
3 | x 212,40 TL | 637,20 TL |
6 | x 108,41 TL | 650,46 TL |
9 | x 75,45 TL | 679,08 TL |
12 | x 57,95 TL | 695,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2 | x 321,78 TL | 643,56 TL |
3 | x 216,62 TL | 649,85 TL |
6 | x 111,58 TL | 669,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2 | x 321,78 TL | 643,56 TL |
3 | x 216,62 TL | 649,85 TL |
6 | x 111,58 TL | 669,48 TL |
9 | x 76,70 TL | 690,33 TL |
12 | x 59,38 TL | 712,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
3 | x 214,81 TL | 644,42 TL |
6 | x 109,55 TL | 657,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
3 | x 214,81 TL | 644,42 TL |
6 | x 109,55 TL | 657,30 TL |
9 | x 74,76 TL | 672,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2 | x 320,56 TL | 641,12 TL |
3 | x 215,59 TL | 646,76 TL |
6 | x 110,66 TL | 663,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2 | x 320,56 TL | 641,12 TL |
3 | x 215,59 TL | 646,76 TL |
6 | x 110,66 TL | 663,93 TL |
9 | x 75,78 TL | 682,04 TL |
12 | x 58,43 TL | 701,17 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2 | x 321,15 TL | 642,30 TL |
3 | x 216,08 TL | 648,23 TL |
4 | x 163,57 TL | 654,27 TL |
6 | x 111,13 TL | 666,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2 | x 321,15 TL | 642,30 TL |
3 | x 216,08 TL | 648,23 TL |
4 | x 163,57 TL | 654,27 TL |
6 | x 111,13 TL | 666,76 TL |
9 | x 76,26 TL | 686,38 TL |
12 | x 58,93 TL | 707,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2 | x 325,40 TL | 650,80 TL |
3 | x 218,87 TL | 656,61 TL |
6 | x 112,75 TL | 676,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2 | x 325,40 TL | 650,80 TL |
3 | x 218,87 TL | 656,61 TL |
6 | x 112,75 TL | 676,50 TL |
9 | x 77,16 TL | 694,47 TL |
12 | x 59,70 TL | 716,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2+3 | x 128,46 TL | 642,30 TL |
3+4 | x 92,60 TL | 648,23 TL |
4+4 | x 81,78 TL | 654,27 TL |
5+4 | x 73,39 TL | 660,49 TL |
8+4 | x 56,64 TL | 679,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
2 | x 321,15 TL | 642,30 TL |
3 | x 216,08 TL | 648,23 TL |
6 | x 111,13 TL | 666,76 TL |
9 | x 76,26 TL | 686,38 TL |
12 | x 58,93 TL | 707,12 TL |
18 | x 41,82 TL | 752,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
3 | x 215,03 TL | 645,09 TL |
6 | x 110,01 TL | 660,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 630,13 TL | 630,13 TL |
3 | x 215,03 TL | 645,09 TL |
6 | x 110,01 TL | 660,07 TL |
9 | x 75,21 TL | 676,87 TL |
12 | x 57,75 TL | 693,00 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.