Hoşgeldiniz !
692,43 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: KINGSTON
Kategori: Bellekler - RAM
Rekor kıran1, ultra hızlı HyperX Predator DDR42 ile, AMD veya Intel tabanlı sisteminize besin zincirinin en üstüne çıkmak için gereken performansı sağlayın. 4600 MHz'e varan hızlarla birlikte CL12–CL19 arası hızlı zamanlamalarla kare hızınızı artırın, yayınlarınızın kesintisiz gerçekleşmesini sağlayın, highlight reel düzenlemelerinizde ilerleyin. İddialı, siyah ısı dağıtıcısı ve uyumlu siyah renk PCB ile sıcaklığı savurup düşmanlarınızın kalbine korku salacaksınız. 8 GB–16 GB kapasite seçeneklerinde tekli modüllerde ve 16 GB–128 GB kapasite seçeneklerinde 2'li, 4'lü ve 8'li setler halinde sunulur. Predator DDR4, Intel'in en yeni yonga kümeleri için optimize edilmiş profillerle Intel XMP sertifikalıdır. BIOS'unuzda elle ayarlanan profili seçin; harekete geçmeye hazırsınız. Hız açısından fabrikada %100 test edilmiş, ömür boyu garanti kapsamında olan ve 30 yılı aşkın uzmanlığa dayalı güvenilir Predator DDR4 RGB, size her iki dünyanın da en iyisini verir: son derece yüksek bir performans ve maksimum gönül rahatlığı.
CL12–CL19 zamanlamalarla birlikte 4600 MHz'e varan hızlar, AMD veya Intel tabanlı sisteminize oyunlarda, video düzenlemede ve yayınlarda güç sağlayarak yardımcı olur. Predator DDR4; hız aşırtması yapanlar, toplama bilgisayar uzmanları ve oyuncular için ideal bir tercihtir.
Intel Extreme Memory Profile teknolojisi, hız aşırtmasını hafif bir rüzgara dönüştürür. Bellek zamanlamalarını manuel olarak kendiniz ayarlamak zorunda kalmadan hız aşırtmanın avantajlarından yararlanmak için tek yapmanız gereken BIOS'unuzdaki yerleşik, elle ayarlanmış profillerden birini seçmek.
Daha fazla bilgi
Koyu siyah alüminyum ısı dağıtıcısı ve ona uygun siyah renkte PCB, sisteminizin kesintisiz çalışmasını ve hep havalı görünmesini sağlar.
Kapasiteler |
|
---|---|
Tekli modüller | 8GB, 16GB |
2'li set | 16GB, 32GB |
4'li set | 32GB, 64GB |
8'li set | 128GB |
Frekanslar | 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3333MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4266MHz, 4600MHz |
Gecikme süreleri | CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL19 |
Voltaj | 1.35V, 1.4V, 1.5V |
Çalışma Sıcaklıkları | 0°C ila 85°C |
Boyutlar | 133,35mm x 42,2mm x 8mm |
Kullanım Tipi | Masaüstü PC |
Kutu İçerik | Dual Kit |
Bellek Kapasitesi | 64 GB (2X32GB) |
Bellek Tipi | DDR4 |
Bellek Hızı | 3500-4000 Mhz |
Soğutucu | Var |
RGB Özelliği | Yok |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2+2 | x 1.022,07 TL | 4.088,28 TL |
3+2 | x 825,73 TL | 4.128,65 TL |
4+2 | x 694,97 TL | 4.169,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2+2 | x 1.022,07 TL | 4.088,28 TL |
3+2 | x 825,73 TL | 4.128,65 TL |
4+2 | x 694,97 TL | 4.169,83 TL |
9 | x 484,95 TL | 4.364,57 TL |
12 | x 376,11 TL | 4.513,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2 | x 2.032,63 TL | 4.065,26 TL |
3 | x 1.356,48 TL | 4.069,43 TL |
6 | x 692,43 TL | 4.154,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2 | x 2.032,63 TL | 4.065,26 TL |
3 | x 1.356,48 TL | 4.069,43 TL |
6 | x 692,43 TL | 4.154,56 TL |
9 | x 471,48 TL | 4.243,33 TL |
12 | x 361,33 TL | 4.335,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2 | x 2.045,19 TL | 4.090,38 TL |
3 | x 1.377,65 TL | 4.132,94 TL |
6 | x 709,50 TL | 4.256,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2 | x 2.045,19 TL | 4.090,38 TL |
3 | x 1.377,65 TL | 4.132,94 TL |
6 | x 709,50 TL | 4.256,98 TL |
9 | x 487,63 TL | 4.388,69 TL |
12 | x 377,40 TL | 4.528,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
3 | x 1.364,87 TL | 4.094,60 TL |
6 | x 696,80 TL | 4.180,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
3 | x 1.364,87 TL | 4.094,60 TL |
6 | x 696,80 TL | 4.180,80 TL |
9 | x 477,09 TL | 4.293,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2 | x 2.036,80 TL | 4.073,60 TL |
3 | x 1.370,52 TL | 4.111,55 TL |
6 | x 703,46 TL | 4.220,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2 | x 2.036,80 TL | 4.073,60 TL |
3 | x 1.370,52 TL | 4.111,55 TL |
6 | x 703,46 TL | 4.220,79 TL |
9 | x 481,78 TL | 4.335,98 TL |
12 | x 371,47 TL | 4.457,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2 | x 2.044,14 TL | 4.088,28 TL |
3 | x 1.376,22 TL | 4.128,65 TL |
6 | x 708,74 TL | 4.252,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2 | x 2.044,14 TL | 4.088,28 TL |
3 | x 1.376,22 TL | 4.128,65 TL |
6 | x 708,74 TL | 4.252,42 TL |
9 | x 487,63 TL | 4.388,69 TL |
12 | x 377,40 TL | 4.528,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2 | x 2.045,19 TL | 4.090,38 TL |
3 | x 1.376,93 TL | 4.130,80 TL |
6 | x 709,12 TL | 4.254,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2 | x 2.045,19 TL | 4.090,38 TL |
3 | x 1.376,93 TL | 4.130,80 TL |
6 | x 709,12 TL | 4.254,70 TL |
9 | x 487,63 TL | 4.388,69 TL |
12 | x 378,26 TL | 4.539,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2+2 | x 1.021,96 TL | 4.087,86 TL |
3+2 | x 825,56 TL | 4.127,79 TL |
4+2 | x 694,75 TL | 4.168,51 TL |
5+4 | x 467,73 TL | 4.209,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
2 | x 2.043,93 TL | 4.087,86 TL |
3 | x 1.375,93 TL | 4.127,79 TL |
6 | x 708,74 TL | 4.252,42 TL |
9 | x 487,20 TL | 4.384,81 TL |
12 | x 377,14 TL | 4.525,71 TL |
18 | x 268,70 TL | 4.836,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.011,88 TL | 4.011,88 TL |
3 | x 1.366,27 TL | 4.098,82 TL |
6 | x 699,01 TL | 4.194,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.003,79 TL | 4.003,79 TL |
3 | x 1.366,27 TL | 4.098,82 TL |
6 | x 699,01 TL | 4.194,04 TL |
9 | x 477,86 TL | 4.300,77 TL |
12 | x 366,94 TL | 4.403,28 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.