Hoşgeldiniz !
441,67 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: KINGSTON
Kategori: Bellekler - RAM
KU | KTD-PE316LV/16G |
EAN/UPC Kodu | 740617222135 |
Marka | Kingston |
Hafıza kapasitesi | 16 GB |
Modül Miktarı | 1 Modül |
hız | 1600MHz (PC3-12800) |
Hata Kontrolü | ECC Kayıtlı |
Model/Seri/Tip | Sisteme Özgü |
Modül Tipi | DIMM |
CAS Gecikmesi | CL11 |
Form faktörü | DDR3L |
rütbe | 2R (Çift Sıra) |
Garanti | Ömür |
Pimler | 240 iğne |
Sisteme Özel Marka | Dell |
Çalışma sıcaklığı | 0°C ila 85°C |
Bellek Voltajı | 1.35v |
Ürün Tipi/Ailesi | Veri deposu |
Veri Genişliği | X72 |
Kullanım Tipi | Server |
Kutu İçerik | Tek Modül |
Bellek Kapasitesi | 16 GB |
Bellek Hızı | 1000-1600 Mhz |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2+2 | x 654,20 TL | 2.616,81 TL |
3+2 | x 528,19 TL | 2.640,96 TL |
4+2 | x 444,26 TL | 2.665,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2+2 | x 654,20 TL | 2.616,81 TL |
3+2 | x 528,19 TL | 2.640,96 TL |
4+2 | x 444,26 TL | 2.665,56 TL |
9 | x 310,71 TL | 2.796,40 TL |
12 | x 240,07 TL | 2.880,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2 | x 1.302,92 TL | 2.605,83 TL |
3 | x 865,33 TL | 2.596,00 TL |
6 | x 441,67 TL | 2.650,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2 | x 1.302,92 TL | 2.605,83 TL |
3 | x 865,33 TL | 2.596,00 TL |
6 | x 441,67 TL | 2.650,03 TL |
9 | x 307,40 TL | 2.766,63 TL |
12 | x 236,09 TL | 2.833,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2 | x 1.310,97 TL | 2.621,93 TL |
3 | x 882,52 TL | 2.647,55 TL |
6 | x 454,59 TL | 2.727,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2 | x 1.310,97 TL | 2.621,93 TL |
3 | x 882,52 TL | 2.647,55 TL |
6 | x 454,59 TL | 2.727,51 TL |
9 | x 312,50 TL | 2.812,46 TL |
12 | x 241,90 TL | 2.902,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
3 | x 875,15 TL | 2.625,44 TL |
6 | x 446,32 TL | 2.677,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
3 | x 875,15 TL | 2.625,44 TL |
6 | x 446,32 TL | 2.677,90 TL |
9 | x 304,59 TL | 2.741,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2 | x 1.305,99 TL | 2.611,98 TL |
3 | x 878,32 TL | 2.634,95 TL |
6 | x 450,82 TL | 2.704,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2 | x 1.305,99 TL | 2.611,98 TL |
3 | x 878,32 TL | 2.634,95 TL |
6 | x 450,82 TL | 2.704,92 TL |
9 | x 308,74 TL | 2.778,70 TL |
12 | x 238,05 TL | 2.856,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2 | x 1.308,40 TL | 2.616,81 TL |
3 | x 880,32 TL | 2.640,96 TL |
4 | x 666,39 TL | 2.665,56 TL |
6 | x 452,74 TL | 2.716,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2 | x 1.308,40 TL | 2.616,81 TL |
3 | x 880,32 TL | 2.640,96 TL |
4 | x 666,39 TL | 2.665,56 TL |
6 | x 452,74 TL | 2.716,46 TL |
9 | x 310,71 TL | 2.796,40 TL |
12 | x 240,07 TL | 2.880,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2 | x 1.325,71 TL | 2.651,41 TL |
3 | x 891,69 TL | 2.675,08 TL |
6 | x 459,36 TL | 2.756,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2 | x 1.325,71 TL | 2.651,41 TL |
3 | x 891,69 TL | 2.675,08 TL |
6 | x 459,36 TL | 2.756,15 TL |
9 | x 314,37 TL | 2.829,33 TL |
12 | x 243,24 TL | 2.918,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2+3 | x 523,36 TL | 2.616,81 TL |
3+4 | x 377,28 TL | 2.640,96 TL |
4+4 | x 333,19 TL | 2.665,56 TL |
5+4 | x 298,99 TL | 2.690,91 TL |
8+4 | x 230,75 TL | 2.769,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
2 | x 1.308,40 TL | 2.616,81 TL |
3 | x 880,32 TL | 2.640,96 TL |
6 | x 452,74 TL | 2.716,46 TL |
9 | x 310,71 TL | 2.796,40 TL |
12 | x 240,07 TL | 2.880,86 TL |
18 | x 170,38 TL | 3.066,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
3 | x 876,05 TL | 2.628,15 TL |
6 | x 448,20 TL | 2.689,21 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.567,22 TL | 2.567,22 TL |
3 | x 876,05 TL | 2.628,15 TL |
6 | x 448,20 TL | 2.689,21 TL |
9 | x 306,40 TL | 2.757,64 TL |
12 | x 235,28 TL | 2.823,37 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.