Hoşgeldiniz !
771,31 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: MSI
Kategori: Monitörler
Bu ürün stoklarda tükenmiştir
OPTIX G24C4
![]() |
OPTIX G24C4
|
|
||
|
||||||||
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
MODEL | OPTIX G24C4 |
Panel Boyutu | 23.6" |
Panel Çözünürlüğü | 1920 x 1080 (FHD) |
Yenileme Hızı | 144Hz |
Tepki Süresi | 1ms(MPRT) |
Panel Tipi | VA |
Parlaklık (NIT) | 250 |
Görüş Açışı | 178°(H)/178°(V) |
Görüntü Oranı | 16:09 |
Eğrilik | 1500R |
Kontrast Oranı | 3000:01:00 |
Dinamik Kontrast | 100000000:1 |
Aktif Görüntü Alanı (MM) | 521.3952(H) x 293.2848(V) |
Pixel Arası Uzaklık | 0.27156(H) x 0.27156(V) |
Panel Yüzeyi | Yansımasız |
Renk Sayısı | 16.7M |
Video Portları | 1x DP(1.2a) 2x HDMI (1.4b) |
Ses Çıkışı | 1 x Kulaklık Çıkışı |
KENSINGTON Kilidi | Var |
VESA Monte | 100 x 100 mm |
Güç Kaynağı | Harici Adaptor 19V 3.42A |
Güç Girişi | 100~240V, 50~60Hz |
Sinyal Frekansları | 55.3 to 162KHz(H) |
48 to 144Hz(V) | |
Eğim Ayarı | -5° ~ 20° |
Çerçevesiz Tasarım | Yes |
Ekran Boyutu | 23.6 |
Ekran Panel Tipi | Kavisli |
Dokunmatik Özelliği | Yok |
Tepki Süresi | 1 ms |
Yenileme Hızı | 144 Hz |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Görüş Açısı | 178 x 178 |
HDMI | Var |
Display Port | Var |
DVI | Yok |
Gaming Özelliği | Var |
Pivot Özelliği | Yok |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2+3 | x 925,57 TL | 4.627,87 TL |
3+3 | x 776,62 TL | 4.659,72 TL |
6+3 | x 528,50 TL | 4.756,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2+3 | x 925,57 TL | 4.627,87 TL |
3+3 | x 776,62 TL | 4.659,72 TL |
6+3 | x 528,50 TL | 4.756,46 TL |
9+3 | x 404,82 TL | 4.857,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2 | x 2.313,93 TL | 4.627,87 TL |
3 | x 1.532,77 TL | 4.598,32 TL |
6 | x 778,62 TL | 4.671,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2 | x 2.313,93 TL | 4.627,87 TL |
3 | x 1.532,77 TL | 4.598,32 TL |
6 | x 778,62 TL | 4.671,72 TL |
9 | x 539,76 TL | 4.857,83 TL |
12 | x 413,59 TL | 4.963,06 TL |
18 | x 288,25 TL | 5.188,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2+4 | x 771,31 TL | 4.627,87 TL |
3+4 | x 665,67 TL | 4.659,72 TL |
5+4 | x 524,86 TL | 4.723,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2+4 | x 771,31 TL | 4.627,87 TL |
3+4 | x 665,67 TL | 4.659,72 TL |
5+4 | x 524,86 TL | 4.723,77 TL |
8+4 | x 401,94 TL | 4.823,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
3 | x 1.548,31 TL | 4.644,93 TL |
6 | x 785,99 TL | 4.715,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
3 | x 1.548,31 TL | 4.644,93 TL |
6 | x 785,99 TL | 4.715,92 TL |
9 | x 534,49 TL | 4.810,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2 | x 2.302,66 TL | 4.605,32 TL |
3 | x 1.550,85 TL | 4.652,55 TL |
6 | x 790,84 TL | 4.745,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2 | x 2.302,66 TL | 4.605,32 TL |
3 | x 1.550,85 TL | 4.652,55 TL |
6 | x 790,84 TL | 4.745,02 TL |
9 | x 537,92 TL | 4.841,24 TL |
12 | x 412,01 TL | 4.944,13 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2 | x 2.314,17 TL | 4.628,34 TL |
3 | x 1.553,24 TL | 4.659,72 TL |
4 | x 1.172,88 TL | 4.691,53 TL |
6 | x 792,74 TL | 4.756,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2 | x 2.314,17 TL | 4.628,34 TL |
3 | x 1.553,24 TL | 4.659,72 TL |
4 | x 1.172,88 TL | 4.691,53 TL |
6 | x 792,74 TL | 4.756,46 TL |
9 | x 539,76 TL | 4.857,83 TL |
12 | x 413,59 TL | 4.963,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2 | x 2.315,11 TL | 4.630,23 TL |
3 | x 1.554,04 TL | 4.662,12 TL |
6 | x 793,16 TL | 4.758,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2 | x 2.315,11 TL | 4.630,23 TL |
3 | x 1.554,04 TL | 4.662,12 TL |
6 | x 793,16 TL | 4.758,96 TL |
9 | x 540,05 TL | 4.860,43 TL |
12 | x 413,82 TL | 4.965,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2+4 | x 771,31 TL | 4.627,87 TL |
3+4 | x 665,67 TL | 4.659,72 TL |
4+4 | x 586,44 TL | 4.691,53 TL |
5+4 | x 524,86 TL | 4.723,77 TL |
8+4 | x 401,94 TL | 4.823,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
2 | x 2.313,93 TL | 4.627,87 TL |
3 | x 1.553,24 TL | 4.659,72 TL |
6 | x 792,74 TL | 4.756,46 TL |
9 | x 539,76 TL | 4.857,83 TL |
12 | x 413,59 TL | 4.963,06 TL |
18 | x 288,25 TL | 5.188,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
3 | x 1.553,24 TL | 4.659,72 TL |
6 | x 792,74 TL | 4.756,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 4.536,24 TL | 4.536,24 TL |
3 | x 1.553,24 TL | 4.659,72 TL |
6 | x 792,74 TL | 4.756,46 TL |
9 | x 539,76 TL | 4.857,83 TL |
12 | x 413,59 TL | 4.963,06 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.