Hoşgeldiniz !
430,8 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: MSI
Kategori: Monitörler
MSI
Çalışırken tarzınızı, yaşarken özgürlüğünüzü koruyun. Modern MD241 serisi, dünyaya açılan pencereniz. Ne isterseniz görebilir, ne isterseniz yapabilir ve sahip olabilirsiniz.
Elegan tasarımı ve 75Hz tazeleme oranıyla bu 24” monitör fikirlerinizi ve hayal gücünüzü destekler. Farkı yaratan, şu anda ne yaptığınızdır.
MSI Anti-Flicker teknolojisi sayesinde, monitörünüzün ekranına her zaman sabit seviyede elektrik akımı ulaşır. Böylece ekranda gözle görülmeyen kırpışmalar engellenir. Dolayısıyla ve göz yorgunluğu gelecekte okuma gözlüğü kullanma olasılığınız azalır.
Ekrandaki mavi ışık seviyesini azaltan Less Blue Light Technology, gözlerinizi mavi ışığın yaydığı zararlı etkilerden korur.
Daha yüksek tazeleme oranı, daha iyi bir izleme deneyimi sunar. Ayrıca aynı süre içinde gösterilen çerçeve sayısı arttığı için gözleriniz daha az yorulur.
4 yönlü hareketli standı ile çalışma tarzınıza uyum sağlar. Böylece kendiniz için en konforlu pozisyonu ayarlayabilirsiniz.
MSI’ın özel Display Kit yazılımı, kullanışlı özellikleri ile günlük çalışmalarınızda en uygun izleme ve renk modlarını ayarlama olanağı sunar.
Renk modlarını kendi tercihinize göre ayarlayın ya da MSI Display Kit yardımıyla oyun, sinema veya göz koruma modları gibi sizin için en uygun renk modunu belirleyin.
Önemli bir toplantının veya sunumun tam ortasında klavyeniz sorun mu çıkardı? MSI Display Kit, sanal klavyesi ile her an, her yerde yardımınıza koşar.
Tool-free assembly & disassembly design of Modern MD241 serisi monitör, alet gerektirmeyen zahmetsiz kurulumu yanında VESA standardını desteklemesi sayesinde eviniz veya ofisinizde duvara kolayca monte edilebilir.
Dahili USB Type-C bağlantısı sayesinde cihazlarınızı rahatça bağlayabilir ve şarj edebilirsiniz.
Modern MD241P serisi ile öğrenirken ister laptop, ister desktop, ister her ikisini birden kullanın. HDMI ve USB Type C portu üzerinden çift kaynak girişi yapabilir, farklı cihazlarınızı zahmetsizce bağlayabilirsiniz.
Dahili hoparlörleri ile harici bir hoparlöre ihtiyaç duymadan ses dosyalarınızı dinleyebilir, online konferanslara katılabilir videolarınızı düzenleyebilirsiniz.
Ekrandaki renkleri ve parlaklığı anında optimize ederek kendi online videolarınızı düzenlerken tüm detayları rahatça ve en iyi şekilde görebilirsiniz.
Ekran Boyutu | 23.8 |
Ekran Panel Tipi | IPS |
Yenileme Hızı | 75 Hz |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
HDMI | Var |
Pivot Özelliği | Var |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2+2 | x 638,09 TL | 2.552,37 TL |
3+2 | x 515,19 TL | 2.575,93 TL |
4+2 | x 433,32 TL | 2.599,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2+2 | x 638,09 TL | 2.552,37 TL |
3+2 | x 515,19 TL | 2.575,93 TL |
4+2 | x 433,32 TL | 2.599,93 TL |
9 | x 303,06 TL | 2.727,54 TL |
12 | x 234,16 TL | 2.809,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2 | x 1.270,84 TL | 2.541,67 TL |
3 | x 844,03 TL | 2.532,08 TL |
6 | x 430,80 TL | 2.584,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2 | x 1.270,84 TL | 2.541,67 TL |
3 | x 844,03 TL | 2.532,08 TL |
6 | x 430,80 TL | 2.584,78 TL |
9 | x 299,83 TL | 2.698,50 TL |
12 | x 230,28 TL | 2.763,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2 | x 1.278,69 TL | 2.557,37 TL |
3 | x 860,79 TL | 2.582,36 TL |
6 | x 443,39 TL | 2.660,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2 | x 1.278,69 TL | 2.557,37 TL |
3 | x 860,79 TL | 2.582,36 TL |
6 | x 443,39 TL | 2.660,35 TL |
9 | x 304,80 TL | 2.743,20 TL |
12 | x 235,95 TL | 2.831,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
3 | x 853,60 TL | 2.560,79 TL |
6 | x 435,33 TL | 2.611,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
3 | x 853,60 TL | 2.560,79 TL |
6 | x 435,33 TL | 2.611,96 TL |
9 | x 297,09 TL | 2.673,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2 | x 1.273,83 TL | 2.547,66 TL |
3 | x 856,69 TL | 2.570,07 TL |
6 | x 439,72 TL | 2.638,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2 | x 1.273,83 TL | 2.547,66 TL |
3 | x 856,69 TL | 2.570,07 TL |
6 | x 439,72 TL | 2.638,31 TL |
9 | x 301,14 TL | 2.710,28 TL |
12 | x 232,19 TL | 2.786,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2 | x 1.276,19 TL | 2.552,37 TL |
3 | x 858,64 TL | 2.575,93 TL |
4 | x 649,98 TL | 2.599,93 TL |
6 | x 441,60 TL | 2.649,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2 | x 1.276,19 TL | 2.552,37 TL |
3 | x 858,64 TL | 2.575,93 TL |
4 | x 649,98 TL | 2.599,93 TL |
6 | x 441,60 TL | 2.649,57 TL |
9 | x 303,06 TL | 2.727,54 TL |
12 | x 234,16 TL | 2.809,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2 | x 1.293,06 TL | 2.586,12 TL |
3 | x 869,74 TL | 2.609,21 TL |
6 | x 448,05 TL | 2.688,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2 | x 1.293,06 TL | 2.586,12 TL |
3 | x 869,74 TL | 2.609,21 TL |
6 | x 448,05 TL | 2.688,28 TL |
9 | x 306,63 TL | 2.759,66 TL |
12 | x 237,25 TL | 2.846,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2+3 | x 510,47 TL | 2.552,37 TL |
3+4 | x 367,99 TL | 2.575,93 TL |
4+4 | x 324,99 TL | 2.599,93 TL |
5+4 | x 291,63 TL | 2.624,65 TL |
8+4 | x 225,07 TL | 2.700,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
2 | x 1.276,19 TL | 2.552,37 TL |
3 | x 858,64 TL | 2.575,93 TL |
6 | x 441,60 TL | 2.649,57 TL |
9 | x 303,06 TL | 2.727,54 TL |
12 | x 234,16 TL | 2.809,92 TL |
18 | x 166,18 TL | 2.991,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
3 | x 854,48 TL | 2.563,44 TL |
6 | x 437,17 TL | 2.622,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 2.504,00 TL | 2.504,00 TL |
3 | x 854,48 TL | 2.563,44 TL |
6 | x 437,17 TL | 2.622,99 TL |
9 | x 298,86 TL | 2.689,73 TL |
12 | x 229,49 TL | 2.753,85 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.