Hoşgeldiniz !
551,43 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: MSI
Kategori: Anakartlar
İşlemci Desteği | INTEL |
Soket Desteği Intel | 1200p v2 |
Chipset Intel | B560 |
Bellek Tipi | DDR4 |
Bellek Yuvaları | 4 Adet |
Sabit Disk | SATA-3 |
Flash Disk | M2 NVME |
Anakart Boyutu | Micro ATX |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2+3 | x 655,66 TL | 3.278,29 TL |
3+3 | x 551,43 TL | 3.308,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2+3 | x 655,66 TL | 3.278,29 TL |
3+3 | x 551,43 TL | 3.308,55 TL |
9 | x 389,25 TL | 3.503,27 TL |
12 | x 300,76 TL | 3.609,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2 | x 1.632,26 TL | 3.264,53 TL |
3 | x 1.084,07 TL | 3.252,22 TL |
6 | x 553,32 TL | 3.319,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2 | x 1.632,26 TL | 3.264,53 TL |
3 | x 1.084,07 TL | 3.252,22 TL |
6 | x 553,32 TL | 3.319,91 TL |
9 | x 385,11 TL | 3.465,98 TL |
12 | x 295,77 TL | 3.549,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2 | x 1.642,35 TL | 3.284,70 TL |
3 | x 1.105,60 TL | 3.316,80 TL |
6 | x 569,50 TL | 3.416,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2 | x 1.642,35 TL | 3.284,70 TL |
3 | x 1.105,60 TL | 3.316,80 TL |
6 | x 569,50 TL | 3.416,98 TL |
9 | x 391,49 TL | 3.523,39 TL |
12 | x 303,05 TL | 3.636,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
3 | x 1.104,91 TL | 3.314,73 TL |
6 | x 562,69 TL | 3.376,12 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
3 | x 1.104,91 TL | 3.314,73 TL |
6 | x 562,69 TL | 3.376,12 TL |
9 | x 384,90 TL | 3.464,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2 | x 1.636,12 TL | 3.272,24 TL |
3 | x 1.100,34 TL | 3.301,01 TL |
6 | x 564,78 TL | 3.388,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2 | x 1.636,12 TL | 3.272,24 TL |
3 | x 1.100,34 TL | 3.301,01 TL |
6 | x 564,78 TL | 3.388,67 TL |
9 | x 386,79 TL | 3.481,10 TL |
12 | x 298,23 TL | 3.578,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2 | x 1.639,15 TL | 3.278,29 TL |
3 | x 1.102,85 TL | 3.308,55 TL |
4 | x 834,84 TL | 3.339,37 TL |
6 | x 567,19 TL | 3.403,13 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2 | x 1.639,15 TL | 3.278,29 TL |
3 | x 1.102,85 TL | 3.308,55 TL |
4 | x 834,84 TL | 3.339,37 TL |
6 | x 567,19 TL | 3.403,13 TL |
9 | x 389,25 TL | 3.503,27 TL |
12 | x 300,76 TL | 3.609,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2 | x 1.660,81 TL | 3.321,63 TL |
3 | x 1.117,10 TL | 3.351,29 TL |
6 | x 575,48 TL | 3.452,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2 | x 1.660,81 TL | 3.321,63 TL |
3 | x 1.117,10 TL | 3.351,29 TL |
6 | x 575,48 TL | 3.452,85 TL |
9 | x 393,84 TL | 3.544,53 TL |
12 | x 304,72 TL | 3.656,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2+3 | x 655,66 TL | 3.278,29 TL |
3+4 | x 472,65 TL | 3.308,55 TL |
4+4 | x 417,42 TL | 3.339,37 TL |
5+4 | x 374,57 TL | 3.371,12 TL |
8+4 | x 289,08 TL | 3.468,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
2 | x 1.639,15 TL | 3.278,29 TL |
3 | x 1.102,85 TL | 3.308,55 TL |
6 | x 567,19 TL | 3.403,13 TL |
9 | x 389,25 TL | 3.503,27 TL |
12 | x 300,76 TL | 3.609,08 TL |
18 | x 213,45 TL | 3.842,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
3 | x 1.106,64 TL | 3.319,91 TL |
6 | x 565,08 TL | 3.390,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 3.216,16 TL | 3.216,16 TL |
3 | x 1.106,64 TL | 3.319,91 TL |
6 | x 565,08 TL | 3.390,47 TL |
9 | x 387,42 TL | 3.486,81 TL |
12 | x 297,06 TL | 3.564,73 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.