Hoşgeldiniz !
54,64 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: RAMPAGE
Kategori: Klavye ve Mouselar , Klavyeler
Açıklama | Gaming Oyuncu Klavyesi |
Marka | Rampage |
Model | KB-R320 ARDOR |
Aydınlatma | RGB ( 20 Mod) |
Harf Aydınlatma | Çift Enjeksiyon LED |
Zemin Aydınlatması | Yok |
Klavye Malzemesi | Metal |
Klavye Ayakları | Kauçuk |
Sistem Gereksinimi | WIN / MAC |
Bağlantı Tipi | Kablolu |
Bağlantı Şekli | USB |
Klavye Düzeni | Türkçe Q |
Switch Modeli | Outemu |
Switch Türü | Mavi Switch |
Tak Çalıştır | Var |
Toz Geçirmezlik | Yok |
Bilek Desteği | Yok |
Multimedya Özelliği | 3 Adet + 1 Ses Kontrol Tekerleği |
Kablo Tipi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 175mm |
Düğme Sayısı | 87+3 |
Yoklama Hızı | Tam N-Anahtar Devir ve 1000Hz Yoklama Oranı |
Anahtar Kuvveti | 10gf |
Anahtar Ömrü | 50 Milyon |
Anma Gerilimi / Akımı | 5V |
Ürün Boyutu | 370x145x35mm |
Paket Boyutu | 390x170x45mm |
Ürün Ağırlığı | 873g |
Kutu İçeriği | Ürün / Kullanım Klavuzu + Garanti Belgesi |
Garanti Süresi | 24 Ay |
F-Q | Blue Switch |
Özellik | FULL RGB E-Spor |
Tür | Mekanik |
Bağlantı Tipi | Kablolu |
Tuş Dizimi | Q TRK |
Klavye Türü | Gaming |
Tuş Tipi | Mekanik |
Aydınlatma | RGB |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2+2 | x 80,65 TL | 322,60 TL |
3+2 | x 65,16 TL | 325,79 TL |
4+2 | x 54,84 TL | 329,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2+2 | x 80,65 TL | 322,60 TL |
3+2 | x 65,16 TL | 325,79 TL |
4+2 | x 54,84 TL | 329,04 TL |
9 | x 38,27 TL | 344,41 TL |
12 | x 29,68 TL | 356,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2 | x 160,40 TL | 320,79 TL |
3 | x 107,04 TL | 321,12 TL |
6 | x 54,64 TL | 327,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2 | x 160,40 TL | 320,79 TL |
3 | x 107,04 TL | 321,12 TL |
6 | x 54,64 TL | 327,83 TL |
9 | x 37,20 TL | 334,84 TL |
12 | x 28,51 TL | 342,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2 | x 161,38 TL | 322,77 TL |
3 | x 108,71 TL | 326,13 TL |
6 | x 55,99 TL | 335,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2 | x 161,38 TL | 322,77 TL |
3 | x 108,71 TL | 326,13 TL |
6 | x 55,99 TL | 335,92 TL |
9 | x 38,48 TL | 346,31 TL |
12 | x 29,78 TL | 357,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
3 | x 107,70 TL | 323,10 TL |
6 | x 54,99 TL | 329,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
3 | x 107,70 TL | 323,10 TL |
6 | x 54,99 TL | 329,91 TL |
9 | x 37,65 TL | 338,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2 | x 160,72 TL | 321,45 TL |
3 | x 108,15 TL | 324,44 TL |
6 | x 55,51 TL | 333,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2 | x 160,72 TL | 321,45 TL |
3 | x 108,15 TL | 324,44 TL |
6 | x 55,51 TL | 333,06 TL |
9 | x 38,02 TL | 342,15 TL |
12 | x 29,31 TL | 351,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2 | x 161,30 TL | 322,60 TL |
3 | x 108,60 TL | 325,79 TL |
6 | x 55,93 TL | 335,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2 | x 161,30 TL | 322,60 TL |
3 | x 108,60 TL | 325,79 TL |
6 | x 55,93 TL | 335,56 TL |
9 | x 38,48 TL | 346,31 TL |
12 | x 29,78 TL | 357,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2 | x 161,38 TL | 322,77 TL |
3 | x 108,65 TL | 325,96 TL |
6 | x 55,96 TL | 335,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2 | x 161,38 TL | 322,77 TL |
3 | x 108,65 TL | 325,96 TL |
6 | x 55,96 TL | 335,74 TL |
9 | x 38,48 TL | 346,31 TL |
12 | x 29,85 TL | 358,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2+2 | x 80,64 TL | 322,57 TL |
3+2 | x 65,14 TL | 325,72 TL |
4+2 | x 54,82 TL | 328,94 TL |
5+4 | x 36,91 TL | 332,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
2 | x 161,28 TL | 322,57 TL |
3 | x 108,57 TL | 325,72 TL |
6 | x 55,93 TL | 335,56 TL |
9 | x 38,44 TL | 346,00 TL |
12 | x 29,76 TL | 357,12 TL |
18 | x 21,20 TL | 381,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 316,58 TL | 316,58 TL |
3 | x 107,81 TL | 323,44 TL |
6 | x 55,16 TL | 330,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 315,94 TL | 315,94 TL |
3 | x 107,81 TL | 323,44 TL |
6 | x 55,16 TL | 330,95 TL |
9 | x 37,71 TL | 339,37 TL |
12 | x 28,95 TL | 347,46 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.