Hoşgeldiniz !
51,85 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: REXDRAGON
Kategori: Sabit Disk - HDD , SSD Diskler
Kullanım Tipi | PC - Notebook |
Arabirim | SATA III |
Kapasite | 120 GB |
Okuma Hızı | 500-600 MB/s |
Yazma Hızı | 500-600 MB/s |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2+2 | x 76,80 TL | 307,19 TL |
3+2 | x 62,01 TL | 310,03 TL |
4+2 | x 52,15 TL | 312,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2+2 | x 76,80 TL | 307,19 TL |
3+2 | x 62,01 TL | 310,03 TL |
4+2 | x 52,15 TL | 312,92 TL |
9 | x 36,47 TL | 328,27 TL |
12 | x 28,18 TL | 338,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2 | x 152,95 TL | 305,90 TL |
3 | x 101,58 TL | 304,75 TL |
6 | x 51,85 TL | 311,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2 | x 152,95 TL | 305,90 TL |
3 | x 101,58 TL | 304,75 TL |
6 | x 51,85 TL | 311,09 TL |
9 | x 36,09 TL | 324,78 TL |
12 | x 27,71 TL | 332,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2 | x 153,89 TL | 307,79 TL |
3 | x 103,60 TL | 310,80 TL |
6 | x 53,36 TL | 320,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2 | x 153,89 TL | 307,79 TL |
3 | x 103,60 TL | 310,80 TL |
6 | x 53,36 TL | 320,19 TL |
9 | x 36,68 TL | 330,16 TL |
12 | x 28,40 TL | 340,77 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
3 | x 102,74 TL | 308,21 TL |
6 | x 52,39 TL | 314,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
3 | x 102,74 TL | 308,21 TL |
6 | x 52,39 TL | 314,36 TL |
9 | x 35,76 TL | 321,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2 | x 153,32 TL | 306,63 TL |
3 | x 103,11 TL | 309,32 TL |
6 | x 52,92 TL | 317,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2 | x 153,32 TL | 306,63 TL |
3 | x 103,11 TL | 309,32 TL |
6 | x 52,92 TL | 317,54 TL |
9 | x 36,24 TL | 326,20 TL |
12 | x 27,95 TL | 335,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2 | x 153,59 TL | 307,19 TL |
3 | x 103,34 TL | 310,03 TL |
4 | x 78,23 TL | 312,92 TL |
6 | x 53,15 TL | 318,89 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2 | x 153,59 TL | 307,19 TL |
3 | x 103,34 TL | 310,03 TL |
4 | x 78,23 TL | 312,92 TL |
6 | x 53,15 TL | 318,89 TL |
9 | x 36,47 TL | 328,27 TL |
12 | x 28,18 TL | 338,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2 | x 155,62 TL | 311,25 TL |
3 | x 104,68 TL | 314,03 TL |
6 | x 53,93 TL | 323,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2 | x 155,62 TL | 311,25 TL |
3 | x 104,68 TL | 314,03 TL |
6 | x 53,93 TL | 323,55 TL |
9 | x 36,90 TL | 332,14 TL |
12 | x 28,55 TL | 342,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2+3 | x 61,44 TL | 307,19 TL |
3+4 | x 44,29 TL | 310,03 TL |
4+4 | x 39,12 TL | 312,92 TL |
5+4 | x 35,10 TL | 315,89 TL |
8+4 | x 27,09 TL | 325,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
2 | x 153,59 TL | 307,19 TL |
3 | x 103,34 TL | 310,03 TL |
6 | x 53,15 TL | 318,89 TL |
9 | x 36,47 TL | 328,27 TL |
12 | x 28,18 TL | 338,19 TL |
18 | x 20,00 TL | 360,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
3 | x 102,84 TL | 308,52 TL |
6 | x 52,61 TL | 315,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 301,37 TL | 301,37 TL |
3 | x 102,84 TL | 308,52 TL |
6 | x 52,61 TL | 315,69 TL |
9 | x 35,97 TL | 323,72 TL |
12 | x 27,62 TL | 331,44 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.