Hoşgeldiniz !
5824,37 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Marka: ZOTAC
Kategori: Ekran Kartları
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GPU Markası | NVIDIA |
NVIDIA GPU | RTX 3080TI |
Bellek Kapasitesi | 12 GB |
Bellek Tipi | GDDR6X |
Fan Adeti | 3-fanlı |
Güç Tüketimi | 750-800w |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2+2 | x 8.627,04 TL | 34.508,15 TL |
3+2 | x 6.965,33 TL | 34.826,64 TL |
4+2 | x 5.858,51 TL | 35.151,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2+2 | x 8.627,04 TL | 34.508,15 TL |
3+2 | x 6.965,33 TL | 34.826,64 TL |
4+2 | x 5.858,51 TL | 35.151,07 TL |
9 | x 4.097,38 TL | 36.876,39 TL |
12 | x 3.165,85 TL | 37.990,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2 | x 17.181,69 TL | 34.363,38 TL |
3 | x 11.411,26 TL | 34.233,77 TL |
6 | x 5.824,37 TL | 34.946,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2 | x 17.181,69 TL | 34.363,38 TL |
3 | x 11.411,26 TL | 34.233,77 TL |
6 | x 5.824,37 TL | 34.946,23 TL |
9 | x 4.053,75 TL | 36.483,79 TL |
12 | x 3.113,37 TL | 37.360,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2 | x 17.287,83 TL | 34.575,65 TL |
3 | x 11.637,85 TL | 34.913,54 TL |
6 | x 5.994,67 TL | 35.968,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2 | x 17.287,83 TL | 34.575,65 TL |
3 | x 11.637,85 TL | 34.913,54 TL |
6 | x 5.994,67 TL | 35.968,01 TL |
9 | x 4.120,91 TL | 37.088,16 TL |
12 | x 3.190,03 TL | 38.280,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
3 | x 11.540,66 TL | 34.621,99 TL |
6 | x 5.885,62 TL | 35.313,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
3 | x 11.540,66 TL | 34.621,99 TL |
6 | x 5.885,62 TL | 35.313,70 TL |
9 | x 4.016,66 TL | 36.149,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2 | x 17.222,22 TL | 34.444,44 TL |
3 | x 11.582,46 TL | 34.747,37 TL |
6 | x 5.945,00 TL | 35.670,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2 | x 17.222,22 TL | 34.444,44 TL |
3 | x 11.582,46 TL | 34.747,37 TL |
6 | x 5.945,00 TL | 35.670,03 TL |
9 | x 4.071,45 TL | 36.643,02 TL |
12 | x 3.139,22 TL | 37.670,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2 | x 17.254,08 TL | 34.508,15 TL |
3 | x 11.608,88 TL | 34.826,64 TL |
4 | x 8.787,77 TL | 35.151,07 TL |
6 | x 5.970,37 TL | 35.822,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2 | x 17.254,08 TL | 34.508,15 TL |
3 | x 11.608,88 TL | 34.826,64 TL |
4 | x 8.787,77 TL | 35.151,07 TL |
6 | x 5.970,37 TL | 35.822,22 TL |
9 | x 4.097,38 TL | 36.876,39 TL |
12 | x 3.165,85 TL | 37.990,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2 | x 17.482,21 TL | 34.964,42 TL |
3 | x 11.758,87 TL | 35.276,61 TL |
6 | x 6.057,60 TL | 36.345,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2 | x 17.482,21 TL | 34.964,42 TL |
3 | x 11.758,87 TL | 35.276,61 TL |
6 | x 6.057,60 TL | 36.345,60 TL |
9 | x 4.145,63 TL | 37.310,67 TL |
12 | x 3.207,58 TL | 38.490,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2+3 | x 6.901,63 TL | 34.508,15 TL |
3+4 | x 4.975,23 TL | 34.826,64 TL |
4+4 | x 4.393,88 TL | 35.151,07 TL |
5+4 | x 3.942,82 TL | 35.485,34 TL |
8+4 | x 3.042,96 TL | 36.515,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
2 | x 17.254,08 TL | 34.508,15 TL |
3 | x 11.608,88 TL | 34.826,64 TL |
6 | x 5.970,37 TL | 35.822,22 TL |
9 | x 4.097,38 TL | 36.876,39 TL |
12 | x 3.165,85 TL | 37.990,19 TL |
18 | x 2.246,80 TL | 40.442,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
3 | x 11.552,57 TL | 34.657,72 TL |
6 | x 5.910,48 TL | 35.462,86 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 33.854,16 TL | 33.854,16 TL |
3 | x 11.552,57 TL | 34.657,72 TL |
6 | x 5.910,48 TL | 35.462,86 TL |
9 | x 4.040,59 TL | 36.365,27 TL |
12 | x 3.102,67 TL | 37.232,07 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.