Hoşgeldiniz !
150,17 TL x 6 ay’a varan taksit seçenekleri
Zyxel VMG3625-T50B, üçlü-oyun hizmetleri için dünya çapında pazar gereksinimlerini karşılamak üzere yüksek hızlı İnternet erişimi sağlar. Zahmetli kabloları hafifleten dahili 2x2 802.11ac WLAN işlevine sahip bu model, mükemmel WiFi kullanıcı deneyimi için olağanüstü bir kapsama alanı sunar. Dahası, kullanıcı odaklı tasarımı ile güçlü ve pratik işlevler sunarken her müşterinin kendi stilinden bir parça bulabilmesine izin verir.
Kablosuz Standardı
Router/Bridge Özellikleri
Kablosuz
VLAN/QoS
Güvenlik Duvarı & Güvenlik
USB
Yönetim
VDSL
ADSL
Düğmeler
Durum Led Göstegeleri
Bağlantı Tipi | VDSL |
Kablosuz Standartlar | ac Serisi |
Port Sayısı | 4 Port |
Anten Sayısı | Dahili |
Kablosuz Hızı | 1000-1200 Mbps |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2+2 | x 222,43 TL | 889,71 TL |
3+2 | x 179,59 TL | 897,93 TL |
4+2 | x 151,05 TL | 906,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2+2 | x 222,43 TL | 889,71 TL |
3+2 | x 179,59 TL | 897,93 TL |
4+2 | x 151,05 TL | 906,29 TL |
9 | x 105,64 TL | 950,77 TL |
12 | x 81,62 TL | 979,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2 | x 442,99 TL | 885,98 TL |
3 | x 294,21 TL | 882,64 TL |
6 | x 150,17 TL | 901,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2 | x 442,99 TL | 885,98 TL |
3 | x 294,21 TL | 882,64 TL |
6 | x 150,17 TL | 901,01 TL |
9 | x 104,52 TL | 940,65 TL |
12 | x 80,27 TL | 963,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2 | x 445,72 TL | 891,45 TL |
3 | x 300,06 TL | 900,17 TL |
6 | x 154,56 TL | 927,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2 | x 445,72 TL | 891,45 TL |
3 | x 300,06 TL | 900,17 TL |
6 | x 154,56 TL | 927,35 TL |
9 | x 106,25 TL | 956,23 TL |
12 | x 82,25 TL | 986,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
3 | x 297,55 TL | 892,65 TL |
6 | x 151,75 TL | 910,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
3 | x 297,55 TL | 892,65 TL |
6 | x 151,75 TL | 910,48 TL |
9 | x 103,56 TL | 932,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2 | x 444,04 TL | 888,07 TL |
3 | x 298,63 TL | 895,88 TL |
6 | x 153,28 TL | 919,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2 | x 444,04 TL | 888,07 TL |
3 | x 298,63 TL | 895,88 TL |
6 | x 153,28 TL | 919,67 TL |
9 | x 104,97 TL | 944,76 TL |
12 | x 80,94 TL | 971,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2 | x 444,86 TL | 889,71 TL |
3 | x 299,31 TL | 897,93 TL |
4 | x 226,57 TL | 906,29 TL |
6 | x 153,93 TL | 923,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2 | x 444,86 TL | 889,71 TL |
3 | x 299,31 TL | 897,93 TL |
4 | x 226,57 TL | 906,29 TL |
6 | x 153,93 TL | 923,59 TL |
9 | x 105,64 TL | 950,77 TL |
12 | x 81,62 TL | 979,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2 | x 450,74 TL | 901,48 TL |
3 | x 303,18 TL | 909,53 TL |
6 | x 156,18 TL | 937,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2 | x 450,74 TL | 901,48 TL |
3 | x 303,18 TL | 909,53 TL |
6 | x 156,18 TL | 937,09 TL |
9 | x 106,89 TL | 961,97 TL |
12 | x 82,70 TL | 992,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2+3 | x 177,94 TL | 889,71 TL |
3+4 | x 128,28 TL | 897,93 TL |
4+4 | x 113,29 TL | 906,29 TL |
5+4 | x 101,66 TL | 914,91 TL |
8+4 | x 78,46 TL | 941,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
2 | x 444,86 TL | 889,71 TL |
3 | x 299,31 TL | 897,93 TL |
6 | x 153,93 TL | 923,59 TL |
9 | x 105,64 TL | 950,77 TL |
12 | x 81,62 TL | 979,49 TL |
18 | x 57,93 TL | 1.042,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
3 | x 297,86 TL | 893,57 TL |
6 | x 152,39 TL | 914,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 872,85 TL | 872,85 TL |
3 | x 297,86 TL | 893,57 TL |
6 | x 152,39 TL | 914,33 TL |
9 | x 104,18 TL | 937,60 TL |
12 | x 79,99 TL | 959,94 TL |
Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.